Système solaire de balcon : une solution intelligente et flexible pour l’énergie verte
Modèle : JV GT350 ou JV GT600
Description
Le système solaire de balcon est un produit révolutionnaire qui vous permet d’exploiter la puissance du
soleil depuis n’importe quelle surface. Que vous ayez un balcon, un toit ou un terrain, vous pouvez facilement
installer ce système et profiter d’une énergie propre et renouvelable. Vous pouvez choisir parmi différentes
options de puissance, allant de 350W à 2000W, et augmenter votre capacité en connectant plusieurs unités.
Vous pouvez également surveiller les performances de votre système grâce à la communication WiFi et être assuré que votre
produit répond aux normes de qualité les plus élevées. Le système solaire de balcon est la solution ultime
pour l’énergie verte en Europe.
Caractéristiques :
1. Facile à installer sur n’importe quelle surface : balcon, toit ou sol.
2. Fonctionne avec différents types de panneaux solaires : monocristallins ou semi-flexibles.
3. Offre diverses options de puissance : de 350W à 2000W.
4. Permet l’expansion de la capacité : jusqu’à 15 unités à 120V, ou 25 unités à 220V.
5. Permet une surveillance pratique : communication WiFi pour vérifier les performances du système.
6. Répond aux normes de qualité : certifié par VDE, VFR UL, IEC, CEC.
7. Garantie : option de 5 ou 10 ans
Système solaire pour balcon
Modèle : JV GT350-JV GT600
| Modèle : | JV GT350 | JV GT400 | JV GT600 | |
|---|---|---|---|---|
| Panneau solaire | 90W * 4 unités | 410W * 1 | 320W*2 unités | |
| Tension en circuit ouvert | 21,80V | 37,32V | 43,46V | |
| Courant de court-circuit | 5,03A | 13,95A | 9,03A | |
| Tension à Pmax | 18,79V | 31,45V | 37,06V | |
| Courant à Pmax | 4,79A | 13,04A | 8,63A | |
| Dimensions | 645*765*30mm | 1722x1134x30mm | 1760*875*30mm | |
| Poids | 5,25kg par unité | 20,5kg par unité | 16,06kg par unité | |
| Garantie | 25 ans | |||
| Données du micro-onduleur (AC) | ||||
| Puissance de sortie AC | 350W * 1 | 400W *1 | 600W*1 | |
| Puissance de sortie maximale | 350VA | 400VA | 600VA | |
| Tension AC | 120V/230V commutation automatique | |||
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |||
| Facteur de puissance | >0,99 | |||
| Max. unités par branche | 110V @15 unités 230V @25 unités | |||
| Plage d’entrée PV (tension en circuit ouvert) | 33-60V | |||
| Courant de court-circuit | 18A | 18A | 2*14A | |
| Courant de travail maximal | 16A | 20A | 2*16A | |
| Données mécaniques (de l’onduleur) | ||||
| Plage de température ambiante | -20~50℃ | |||
| Dimensions (mm) | 165*176*38mm | 283*200*41,6mm | ||
| Poids (kg) | 0,82kg | 1,46kg | ||
| Indice de protection environnementale du boîtier | IP65 ou IP68 Refroidissement naturel | |||
| Caractéristiques | ||||
| Communication | WiFi | |||
| Système de surveillance | Intelligence cloud | |||
| Mode de distribution d’énergie | Transmission inverse, priorité à la charge | |||
| Conformité | EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC2012
IEC/EN 62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011 |
|||
| Garantie | 5 ans | |||
| Rails de montage PV | ||||
| Matériau | Aluminium, 4 ensembles | Aluminium, 1 ensemble | Aluminium, 2 ensembles | |
| Type de montage | Balcon ou toit ou sol Angle ajustable | |||
| Panneaux solaires | 100w * 4 | 410w*1 | 320W*2 | |
| Micro-onduleur | 350w * 1 | 400w*1 | 600w*1 | |
| Supports de montage PV | 4 ensembles & ses boulons & écrous | 1 ensemble | 2 ensembles & ses boulons & écrous. | |
Système solaire de balcon JVB07
SoloLite PVHub
Système solaire de balcon MESS1000H
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !







