Système solaire hors réseau JV OF10KW, OF15KW
Description :
Système d’énergie solaire 5kW + onduleur HF monophasé – Flexible Puissant Ce produit est un système d’énergie solaire hors réseau complet qui vous permet de produire et de stocker votre propre électricité à partir du soleil, sans dépendre du réseau électrique. Le système comprend un onduleur haute fréquence (HF) monophasé de 5kW et des panneaux solaires. L’onduleur HF est conçu pour fonctionner avec des applications connectées au réseau et hors réseau, et dispose d’une interface web intégrée pour une mise en service et une surveillance faciles via un smartphone ou une tablette. L’onduleur dispose également d’une protection intégrée contre les arcs électriques et d’un arrêt rapide pour la sécurité et la conformité. Les panneaux solaires sont composés de cellules monocristallines à haute efficacité et durabilité. Le système comprend également une banque de batteries qui stocke l’excédent d’énergie produit par les panneaux solaires pour une utilisation ultérieure ou en secours.
Caractéristiques :
1. Sortie 220V à 50/60Hz.
2. Options de puissance : 3,5KW, 5KW, 10KW, 15KW, 20KW, ou 30KW
3. Onduleur : L’onduleur haute fréquence
4. Capacité extensible
5. Communication batterie-onduleur
6. Connectivité WiFi ou GPRS en option
| N° | Pièces | Modèle description | JV OF10KW | JV OF15KW | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modèle : 5KW | 5KW*2 | 5KW*3 | IEC61219-1, IEC62109-2, EN610000, CE |
|
| Entrée : 48VDC | |||||
| Sortie AC : 230V, monophasé, | |||||
| Monophasé | 5KW avec contrôleur mppt 100A, | ||||
| onduleur hybride, | VOC : 120-430V (6000w PV max.) | ||||
| haute fréquence | chargeur AC 80A | ||||
| Option : wifi/GPRS | |||||
| Fonction : peut être mis en parallèle, jusqu’à 6 unités | |||||
| 2 | Modèle : SS550M, 550W, Type Mono | 11KW (20*550W) | 13,75KW (25*550w) | TUV(IEC61215), IEC61730 |
|
| Vmp : 41,96V Imp : 13,11A ; | |||||
| Panneaux solaires | Voc : 49,9V ; Isc : 14A ; | ||||
| dimensions : 2278*1134*35mm | |||||
| Poids net : 28,6KGS | |||||
| 3 | Modèle : 48V 100AH (5,12KWh) | 20,24kwh 4*5,12kwh |
25,6KWH 5*5,12KWH |
CE, TUV(IEC62619), ROHS, CN38.3 |
|
| Tension nominale : 51,2V | |||||
| Pack batterie LiFePO4 | Capacité nominale : 100AH | ||||
| (Type mural ou Rack) | Poids net : 46 kg | ||||
| Profondeur de décharge : 100% | |||||
| 4 | DC 550V | Options | TUV(EN 60947-2:2017) | ||
| Fusible DC | |||||
| Boîtier de jonction PV | MCB DC 2P 550V | ||||
| SPD DC 2P 600V, | |||||
| Connecteur MC4, rail DIN, IP65 | |||||
| 5 | Personnalisé, Anti-corrosion | 1 SET | 1 SET | ||
| Support de montage PV | Alliage d’aluminium pour toit | ||||
| ou montage au sol | |||||
| 6 | Modèle : PV-1*6mm2 | 200 mètres | 200 mètres | TUV (EN50618:2014) | |
| Câbles | Câble PV spécial haute résistance | ||||
| aux UV et à l’usure | |||||
| Température de fonctionnement : -40℃-90℃ | |||||
| 7 | Modèle : MC4 | 4 | 6 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| Connecteurs PV | Tension nominale : 1500V DC | ||||
| étanches | Courant nominal : 40A | ||||
| Indice IP : IP68 | |||||
| 8 | 2 en 1, 6mm2 pour câble principal, | 2 | 3 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| Câbles Y | 4mm2 pour câble de dérivation, | ||||
| 10cm de câble pour chaque partie | |||||
Système solaire pour balcon MESS2000H
Système d’énergie solaire hybride avec chargeur de VE
Système solaire – hors réseau – BF – 120 / 240V Biphasé 6kW 12kW
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !







