Titre : Système de stockage d’énergie tout-en-un
Prêt à l’emploi | alimentation de secours fiable | installation facile
Gamme de puissance disponible : 4,2 kW à 6,2 kW
Modèle : MESS4.2KW, MESS6.2KW
Descriptions :
Ce système de stockage d’énergie compact et intégré est conçu pour les maisons, les petites entreprises ou les endroits isolés nécessitant une alimentation électrique fiable. Que ce soit pour une utilisation solaire quotidienne ou comme alimentation de secours lors de coupures de courant, il offre une solution complète en une seule unité simple.
Pourquoi choisir notre MESS tout-en-un ?
- Installation prête à l’emploi
- Design compact et moderne
- Sortie d’alimentation à onde sinusoïdale pure
- Batterie LiFePO₄ longue durée
- Double entrée solaire + réseau
- Contrôleur MPPT intégré
- Conception anti-poussière pour environnements difficiles
- Ports de sortie CA pour utilisation directe des appareils
- CE, UN38.3, MSDS
- En option : Surveillance à distance via application (Wifi en option)
Applications :
🏠 Maisons et appartements
🏢 Magasins et petits bureaux
🌴 Zones et villages isolés
🚐 Camping-cars, bateaux, cabanes
🌞 Alimentation de secours pour systèmes solaires
| Fiche technique du produit | |||
|---|---|---|---|
| ONDULEUR | |||
| MODÈLE | MESS-4.2KW-100AH/200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| Phase | |||
| Puissance PV d’entrée maximale | 6200W | 6500W | |
| Puissance de sortie nominale | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | ||
| FONCTIONNEMENT RACCORDÉ AU RÉSEAU | |||
| ENTRÉE PV (CC) | |||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500VCC | ||
| Tension de démarrage/Tension d’alimentation initiale | 60VCC/90VCC | ||
| Plage de tension MPPT | 60-450VCC | ||
| Courant d’entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
| SORTIE RÉSEAU (CA) | |||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VCA | ||
| Plage de tension de sortie | 195~253VCA | ||
| Courant de sortie nominal | 18,2A | 27,0A | |
| Facteur de puissance | >0,99 | ||
| EFFICACITÉ | |||
| Efficacité de conversion maximale (CC/CA) | 98 % | ||
| PUISSANCE DE SORTIE DEUX CHARGES | |||
| Pleine charge | 4200W | 6200W | |
| Charge principale maximale | 4200W | 6200W | |
| Plage de charge secondaire | 1400W | 2067W | |
| Tension de coupure de charge maximale | 26VCC | 52VCC | |
| Tension de retour de charge maximale | 27VCC | 54VCC | |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |||
| ENTRÉE CA | |||
| Tension de démarrage CA/Tension de redémarrage automatique | 120-140VCA/180VCA | ||
| Plage de tension d’entrée acceptable | 90-280 VCA ou 170-280VCA | ||
| Plage de fréquence | 49~51±1Hz | ||
| Courant d’entrée CA maximal | 24,7A | 36,4A | |
| ENTRÉE PV (CC) | |||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500VCC | ||
| Plage de tension MPPT | 60-450VCC | ||
| Courant d’entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
| SORTIE MODE BATTERIE (CA) | |||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VCA | ||
| Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Efficacité (CC vers CA) | 94 % | ||
| BATTERIE ET CHARGEUR | |||
| Tension CC nominale | 24VCC | 48VCC | |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
| Courant de charge CA maximal | 100A | 100A | 100A |
| Courant de charge maximal Solaire+CA | 120A | 140A | 120A |
| FONCTIONNEMENT HYBRIDE | |||
| ENTRÉE PV (CC) | |||
| Tension CC nominale/Tension CC maximale | 3601/500VCC | ||
| Tension de démarrage/Tension d’alimentation initiale | 90VCC/120VCC | ||
| Plage de tension MPPT | 60-450VCC | ||
| Courant d’entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
| SORTIE RÉSEAU (CA) | |||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240VCA | ||
| Plage de tension de sortie | 195~253VCA | ||
| Courant de sortie nominal | 18,2A | 27,0A | |
| ENTRÉE CA | |||
| Tension de démarrage CA/Tension de redémarrage automatique | 120-140VCA/180VCA | ||
| Plage de tension d’entrée acceptable | 90-280 VCA ou 170-280VCA | ||
| Courant d’entrée CA maximal | 24,7A | 36,4A | |
| Courant de charge maximal | 100A | ||
| BATTERIE | |||
| MODÈLE | MESS-4.2KW-100AH / 200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| 25,6V 100AH | 25,6V 200AH | 51,2V 100AH | |
| Tension de charge normale | 29,2V | 29,2V | 54,75V |
| Courant de charge maximal | 100A (Recommandé) | 100A/200A (Recommandé 100A) | 100A (Recommandé) |
| Tension d’arrêt de décharge | 20V | 20V | 37,5V |
| Tension d’arrêt de décharge recommandée | 22,4V | 22,4V | 42V |
| Courant de décharge maximal | 100A | 100A/200A | 100A |
| Protection contre la surtension de charge d’une cellule | 3,65V | 3,65V | 3,65V |
| Protection contre la surtension pour l’ensemble de la batterie | 29,2V | 29,2V | 54,75V |
| Protection contre la sous-tension pour la décharge d’une cellule | 2,5V | 2,5V | 2,5V |
| Protection contre la sous-tension pour la décharge de l’ensemble du groupe | 20V | 20V | 37,5V |
| Protection contre la surintensité de charge | 110A | 110A/220A | 110A |
| Protection contre la surintensité de décharge | 110A | 110A/220A | 110A |
|
Caractéristiques du BMS |
Mesure de haute précision de la tension et du courant au niveau cellulaire Protection contre la surcharge et la décharge excessive Protection contre les courts-circuits Calcul intelligent auto-apprenant du SOC Égalisation active au niveau cellulaire Types de communication multiples Fonction de connexion en parallèle |
||
| Température de fonctionnement | -20℃-65℃ | ||
| Température de stockage | -10°℃-50℃ | ||
| GÉNÉRAL | |||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||
| Dimensions, H*L*P (mm) | 780*440*230 | ||
| Dimensions du carton, H*L*P (mm) | 830*500*300 | ||
| Poids net (kg) | 42 | 58,5 | |
| Poids brut (kg) | 47,4 | 63,9 | |
| INTERFACE | |||
| Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS | ||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | ||
| NORME | |||
| Conformité de sécurité | CE UN38.3 ; MSDS | ||
Kits Solaires Domestiques PayGo 30-40W
Générateur solaire tout-en-un NSS3072
Kits solaires domestiques portables SC30W-60W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !







