Titre : Système de stockage d’énergie tout-en-un
Prêt à l’emploi | alimentation de secours fiable | installation facile
Gamme de puissance disponible : 1kW à 6,2kW
Modèle : MESS1KW, MESS1.5KW
Descriptions :
Ce système de stockage d’énergie compact et intégré est conçu pour les maisons, les petites entreprises ou les endroits isolés nécessitant une alimentation électrique fiable. Que ce soit pour une utilisation solaire quotidienne ou comme alimentation de secours lors de coupures de courant, il offre une solution complète en une seule unité simple.
Caractéristiques :
1. Batterie à conception verticale portable avec 6 roues.
2. Peut être mise en parallèle jusqu’à 16 unités.
3. Garantie de 5 ans.
4. Compatible avec la plupart des onduleurs du marché, comme Growatt, Deye, Solis, Huawei, etc.
Pourquoi choisir notre MESS tout-en-un ?
- Installation prête à l’emploi
- Design compact et moderne
- Sortie d’alimentation à onde sinusoïdale pure
- Batterie LiFePO₄ longue durée
- Double entrée solaire + réseau
- Contrôleur MPPT intégré
- Conception anti-poussière pour environnements difficiles
- Ports de sortie CA pour utilisation directe des appareils
- CE, UN38.3, MSDS
- En option : Surveillance à distance via application (Wifi en option)
Applications :
🏠 Maisons et appartements
🏢 Magasins et petits bureaux
🌴 Zones et villages isolés
🚐 Camping-cars, bateaux, cabanes
🌞 Alimentation de secours pour systèmes solaires
| Fiche technique du produit | ||
|---|---|---|
| ONDULEUR | ||
| MODÈLE | MESS-1.0KW | MESS-1.5KW |
| Puissance nominale | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| ENTRÉE CA | ||
| Tension | 230VAC | |
| Plage de tension sélectionnable | 170~280VAC (Pour les ordinateurs personnels) | |
| 90~280VAC (Pour les appareils domestiques) | ||
| Plage de fréquence | 50 Hz/60Hz (Détection automatique) | |
| SORTIE CA | ||
| Régulation de tension CA | 230VAC±5% | |
| Puissance de crête | 2000VA | 3000VA |
| Efficacité (pic) PV vers INV | 98% | |
| Efficacité (pic) Batterie vers INV | 94% | |
| Temps de transfert | 10ms | |
| BATTERIE | ||
| Tension de batterie | 12VDC | 24VDC |
| Tension de charge flottante | 13,5VDC | 27VDC |
| Protection contre la surcharge | 16VDC | 32VDC |
| CHARGEUR SOLAIRE CHARGEUR CA | ||
| Type de chargeur solaire | MPPT | |
| Puissance maximale du panneau PV | 600W | 1200W |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 20~150VDC | 30-150VDC |
| Tension maximale en circuit ouvert du panneau PV solaire | 150VDC | |
| Courant de charge solaire maximal | 40A | |
| Courant de charge CA maximal | 40A | |
| Courant de charge maximal Solaire+CA | 80A | |
| BATTERIE | ||
| MODÈLE | 12,8V100AH | 25,6V100AH |
| Tension de charge normale | 14,2V | 29,2V |
| Courant de charge maximal | 100A | 100A |
| Protection contre la surtension de charge de cellule unique | 3,75V | 3,65A |
| Protection contre la surtension pour l’ensemble de la batterie | 15V | 29,2V |
| Protection contre la basse tension pour la décharge de cellule unique | 2,3V | 2,5V |
| Protection contre la basse tension pour la décharge de l’ensemble du groupe | 10V | 20V |
| Protection contre la surintensité de charge | 110A | |
| Protection contre la surintensité de décharge | 110A | |
|
Caractéristiques du BMS |
Mesure de haute précision de la tension et du courant au niveau cellulaire Protection contre la surcharge et la décharge excessive Protection contre les courts-circuits Calcul intelligent auto-apprenant du SOC Égalisation active au niveau cellulaire Types de communication multiples Fonction de connexion en parallèle |
|
| Température de fonctionnement | -20℃-65℃ | |
| Température de stockage | -10°℃-50℃ | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Dimensions, H*L*P(mm) | 491*320*140 | 546*360*140 |
| Dimensions du carton, H*L*P(mm) | 570*390*230 | 625*430*230 |
| Poids net (kg) | 17,3 | 32,3 |
| Poids brut (kg) | 19,2 | 34,5 |
| ENVIRONNEMENT | ||
| Humidité | 5% à 95% d’humidité relative (sans condensation) | |
| NORME | ||
| Conformité de sécurité | CE UN38.3 ; MSDS | |
Kits Solaires Domestiques PayGo 60-80W
Générateur solaire tout-en-un NSS3072
Générateurs solaires 2KW
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !






