Station d’énergie solaire 1200W
Description :
Un générateur solaire portable robuste et fiable capable d’alimenter plusieurs appareils en déplacement, ou de servir de secours à domicile en cas de panne de courant. Il a une conception solide et spacieuse, et est livré avec des panneaux solaires qui génèrent de l’énergie à partir du soleil. ou il peut être rechargé par le réseau électrique.
Caractéristiques :
1. Design compact et facile à transporter avec un look élégant
2. Diverses prises DC et AC pour alimenter la plupart de vos appareils et équipements
3. Écran LCD pour surveiller facilement l’état de la batterie et la sortie
| Modèle | PG1200 | |
| Matériau de la coque extérieure | (ABS+PC) UL-94V0+Alliage | |
| Couleur | personnalisable | |
| Écran LCD | Affichage de la batterie/Affichage de l’heure/Affichage de la puissance/Affichage de la fréquence/État du ventilateur/Affichage de la sortie (AC/DC/USB/TYPE-C) | |
| 1080Wh (50Ah 21,6V) | ||
| Batterie : | Li-ni CoMn | |
| Type de cellule | ||
| Modèle de cellule | Coque en aluminium carrée/2797148 | |
| Capacité d’une cellule/mAh | 50000mAh | |
| Quantité de cellules/pcs | 6 | |
| Tension d’une cellule/V | 3,6V | |
| Cycle de vie | 2000 cycles ≥ 80 % | |
| Pack de batterie | 6S1P | |
| Fonction de charge sans fil | 15W*1 | |
| Interrupteur principal | La mise sous/hors tension de l’appareil est contrôlée par l’interrupteur d’alimentation principal | |
| Sortie AC | US*4/JP*4/EU*2/ AU*2/UK*2/ZA*2/IL*2/CN*2 |
|
| Quantité de prises AC | ||
| Type de forme d’onde de sortie AC | Onde sinusoïdale pure | |
| Type d’onduleur | Onduleur unidirectionnel | |
| Puissance de sortie nominale | 1200W | |
| Puissance de crête | 2400W | |
| Tension de sortie nominale | US/JP : 100V-120V IL/EU/AU/UK/ZA/CN : 220V-240V |
|
| Fréquence de sortie | US/JP : 60Hz IL/EU/AU/UK/ZA/CN : 50Hz |
|
| Efficacité de conversion | >≥88 % | |
| Sortie DC | Type-C1 : PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A Type-C2 : PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A |
|
| Port Type-C | ||
| Démarreur de voiture | n/a | |
| Port USB-A | USB-A1*2 : QC18W (5V/9V-3A, 12V-1,5A) USB-A2*2 : 5V-2,1A |
|
| Port allume-cigare | 12V-10A*2(120W partagés) | |
| Port DC-5,5*2,1 | 12V-10A*3(120W partagés) | |
| Entrée | 28V-6A, 168W environ 7,6h pour une charge complète |
|
| Charge par adaptateur | ||
| Charge AC | N/A | |
| Charge solaire | Panneau solaire 120W environ 10,6h pour une charge complète (Selon les conditions météorologiques) |
|
| Charge PD | Type-C PD100W environ 12,7h pour une charge complète |
|
| Charge combinée | Adaptateur+PD100W, 268W(Max.) environ 4,8h pour une charge complète |
|
| Fonction de charge et décharge simultanée | Oui | |
| Lumière LED | 12W | |
| Puissance | ||
| Lumens | 1320~1600 lumens | |
| Mode | 1. Faible luminosité 2. Luminosité moyenne 3. Forte luminosité 4. Mode SOS 5. Clignotement |
|
| Certification globale | CE/FCC/PSE/RoHS/REACH/UL | |
| Assurance responsabilité produit | Assurance mondiale | |
| Température de fonctionnement | -10~45℃ | |
| Température de stockage | 20~25℃ | |
| Méthode de stockage | Charger tous les 3-6 mois | |
| Contenu de la boîte | 1200W PPS*1 Manuel d’utilisation*1 Adaptateur 168W*1 |
|
| Informations sur le conteneur | 338*247*259mm | |
| Produit | ||
| Boîte couleur | 405*310*350mm | |
| Carton UN | 425*330*370mm (1 pièce par carton) |
|
| Poids net | 12,4KG | |
| Poids brut | 14,1KG | |
| Poids brut | 15,5KG | |
| 20GP (5,69×2,13×2,18m) | 508 PIÈCES | |
| 40GP (11,8×2,13×2,18m) | 1053 PIÈCES | |
| 40HQ (11,8×2,13×2,68m) | 1296 PIÈCES | |
Systèmes solaires domestiques NSS10-30-60
Solar Pay-As-You-Go Kits: PYG550L1,PYG660L1.5 PYG820L1.5
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !








