Panneaux solaires PERC 390-410W 182mm 108 cellules : Panneau solaire haute efficacité pour usage résidentiel et commercial
Modèle : SS390M10, SS395M10, SS400M10, SS405M10, SS410M10, SS415M10
Description :
Il utilise des cellules monocristallines et la technologie PERC pour offrir plus de puissance et de durabilité que les autres panneaux. Choisissez entre les options de 390W ou 415W.
Caractéristiques :
Modèle : SS410M10
Gamme de puissance : 390W – 410W
Dimensions : 1722*1134*30mm
Certifications : TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
Garantie : 25 ans
Caractéristiques électriques (STC/NOCT)
| Type de module | SS390M10 | SS395M10 | SS400M10 | SS405M10 | SS410M10 | SS415M10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puissance maximale – Pmax(W) | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 415 | 314 |
| Tension en circuit ouvert – Voc(V) | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 | 37.45 | 35.37 |
| Courant de court-circuit – Isc(A) | 13.61 | 10.89 | 13.70 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 | 14.02 | 11.22 |
| Tension à Pmax – Vmp(V) | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 31.61 | 29.89 |
| Courant à Pmax – Imp(A) | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.90 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 | 13.13 | 10.50 |
| Efficacité du module-ηm(%) | 20.0 | \ | 20.2 | \ | 20.5 | \ | 20.8 | \ | 21.0 | \ | 21.3 | \ |
| Tolérance de puissance(W) | ( 0,+4,99W ) | |||||||||||
| Tension maximale du système (V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||||||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 25A | |||||||||||
STC : Irradiance 1000W/m2, Température des cellules 25℃, Masse d’air 1,5 NOCT : Irradiance 800W/m2, Température ambiante 20℃, Masse d’air 1,5, Vitesse du vent 1m/s
Spécifications mécaniques
| Dimensions externes | 1722x1134x30mm |
|---|---|
| Poids | 20,5kg |
| Cellules solaires | Monocristallin 182mm (2x54pcs) |
| Verre avant | Verre trempé 3,2 mm avec revêtement AR |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Câbles de sortie | 4,0mm², 1200mm (+), 1200mm (-), longueur personnalisable |
| Connecteur | Compatible MC4 |
| Charge mécanique | Face avant max. 5400Pa, Face arrière max. 2400Pa |
Caractéristiques de température
| Coefficient de température Pmax | -0,350%/℃ |
|---|---|
| Coefficient de température Voc | -0,275%/℃ |
| Coefficient de température Isc | +0,045%/℃ |
| Température de fonctionnement | -40~+85 ℃ |
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45±2 |
Configuration d’emballage
| 1722x1134x30mm | ||
|---|---|---|
| Conteneur | 20’GP | 40’HQ |
| Pièces par palette | 36 | 36 |
| Palettes par conteneur | 6 | 26 |
| Pièces par conteneur | 216 | 936 |
Courbes Courant-Tension Puissance-Tension (SS415M10)
Chargeurs solaires portables 7W, 14W, 23W, 28W
Panneaux solaires légers 50W 100W 200W
Panneaux solaires TOPCon 415-435W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !









