Panneaux solaires tout noirs 90-100W : les panneaux solaires les plus élégants et efficaces pour votre toit
Modèle : SS90MB10, SS100MB10
Description :
Ces panneaux solaires sont entièrement noirs, avec un cadre noir, un fond noir et des cellules noires. Ils sont magnifiques sur votre toit, car ils s’harmonisent mieux avec la couleur du toit et se fondent dans l’environnement. Ils ont également une efficacité plus élevée, une dégradation plus faible et de meilleures performances que les autres couleurs.
Caractéristiques :
1.Puissance : 90-100W
2.Type : Panneau monocristallin tout noir
3.Dimensions : 720*765*30mm
4.Certificats : TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
5.Personnalisation OEM
| Caractéristiques électriques | ||
|---|---|---|
| Type de module | SS 90MB10 | SS100MB10 |
| STC | ||
| Puissance maximale-Pmax(W) | 90 | 100 |
| Tension en circuit ouvert-Voc(V) | 21,8 | 24,47 |
| Courant de court-circuit-Isc(A) | 5,03 | 5,02 |
| Tension à Pmax -Vmp(V) | 18,79 | 21,03 |
| Courant à Pmax -Imp(A) | 4,79 | 4,76 |
| Efficacité du module -nm(%) | 18,24 | 18,16 |
| Tolérance de puissance(W) | 0,+4,99W | |
| Tension maximale du système(V) | 700Vdc (IEC UL) | |
| Calibre maximal des fusibles en série(A) | 10A | |
| STC : Irradiance 1000W/m2, Température des cellules 25℃, AM1.5 | ||
| Spécifications mécaniques | ||
| Dimensions externes | 645*765*30mm | 720*765*30mm |
| Poids | 5,25kg | 5,83kg |
| Cellules solaires | Monocristallin 182X72,8mm(4X8pcs) | Monocristallin 182X72,8mm(4X9pcs) |
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm | |
| Cadre | aluminium | |
| Boîte de jonction | IP67 | |
| Câbles de sortie | 50cm, longueur personnalisable | |
| Connecteur | Compatible MC4 | |
| Charge mécanique | Face avant Max. 5400Pa. Face arrière Max. 2400Pa | |
| Caractéristiques de température | ||
| Coefficient de température Pmax | -0,350%/℃ | |
| Coefficient de température Voc | -0,270%/℃ | |
| Coefficient de température Isc | +0,048%/℃ | |
| Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45±2℃ | |
| Configuration d’emballage | ||
| Type de module | SS90MB10 | SS100MB10 |
| Dimensions du module | 645*765*30mm | 720*765*30mm |
| Dimensions de la palette | 815*1100*765mm | 770*1100*885mm |
| Poids de la palette | 220kg | 240kg |
| Pièces/palette | 36pcs | 36pcs |
Panneau solaire flexible JVSF50W
Panneaux solaires légers 50W 100W 200W
Panneau solaire flexible 50W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !








