Panneau solaire haute efficacité pour utilisation dans divers scénarios domestiques : Panneau solaire PERC grande puissance 182mm – 144 cellules
Modèle : SS525M10, SS530M10, SS535M10, SS540M10, SS545M10, SS550M10
Description :
Il utilise des cellules monocristallines et la technologie PERC pour offrir plus de puissance et de durabilité que les autres panneaux. Choisissez entre les options 525W ou 550W, avec une tension de 24V et une garantie de 25 ans.
Caractéristiques :
1.Puissance : 525W – 550W
2.Type : Monocristallin
3.Dimensions : 2278*1134*35mm
4.TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
5.Garantie : 25 ans
| Caractéristiques électriques (STC/NOCT) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de module | SS525M10 | SS530M10 | SS535M10 | SS540M10 | SS545M10 | SS550M10 | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puissance maximale-Pmax(W) | 525 | 397 | 530 | 401 | 535 | 405 | 540 | 408 | 545 | 412 | 550 | 416 |
| Tension en circuit ouvert-Voc(V) | 49.15 | 46.05 | 49.30 | 46.18 | 49.45 | 46.31 | 49.60 | 46.43 | 49.75 | 46.55 | 49.90 | 46.68 |
| Courant de court-circuit-Isc(A) | 13.65 | 10.97 | 13.72 | 11.01 | 13.79 | 11.05 | 13.86 | 11.09 | 13.93 | 11.13 | 14.00 | 11.17 |
| Tension à Pmax – Vmp(V) | 41.15 | 38.36 | 41.31 | 38.57 | 41.47 | 38.78 | 41.64 | 38.99 | 41.80 | 39.20 | 41.96 | 39.43 |
| Courant à Pmax-Imp(A) | 12.76 | 10.35 | 12.83 | 10.39 | 12.90 | 10.43 | 12.97 | 10.47 | 13.04 | 10.51 | 13.11 | 10.55 |
| Efficacité du module -nm(%) | 20.3 | / | 20.5 | / | 20.7 | / | 20.9 | / | 21.1 | / | 21.3 | / |
| Tolérance de puissance(W) | (0,+4,99W) | |||||||||||
| Tension maximale du système (V) | 1500Vdc (IEC UL) | |||||||||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 25A | |||||||||||
| STC : Irradiance 1000W/m2, Température des cellules 25°C, Masse d’air 1,5 | NOCT : Irradiance 800W/m2, Température ambiante 20°C, Masse d’air 1,5, Vitesse du vent 1m/s | |||||||||||
| Spécifications mécaniques | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions externes | 2278x1134x35mm | ||
| Poids | 28,6 kg | ||
| Cellules solaires | Monocristallin 182mm (2x72pcs) | ||
| Verre avant | Verre trempé 3,2 mm avec revêtement AR | ||
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | ||
| Boîte de jonction | IP68 | ||
| Câbles de sortie | 4,0 mm-, 1000 mm (+) 1000 mm (-) longueur personnalisable | ||
| Connecteur | Compatible MC4 | ||
| Charge mécanique | Face avant Max. 5400Pa, Face arrière Max. 2400Pa | ||
| Caractéristiques de température | |||
| Coefficient de température Pmax | -0,350%/℃ | ||
| Coefficient de température Voc | -0,275%/℃ | ||
| Coefficient de température Isc | +0,045%/℃ | ||
| Température de fonctionnement | -40~+85°C | ||
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45±2℃ | ||
| Configuration d’emballage | |||
| 2278x1134x35mm | |||
| Conteneur | 20’GP | 40’HQ | |
| Pièces par palette | 31 | 31 | |
| Palettes par conteneur | 4 | 20 | |
| Pièces par conteneur | 124 | 620 | |
Panneau solaire flexible JVSF50W
Panneau solaire flexible 100W
Panneaux solaires TOPCon 455W double verre bifacial
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !










