Panneaux solaires mono PERC : les panneaux solaires les plus efficaces et durables du marché
Modèle : SS50M10
Description :
Il utilise des cellules monocristallines et la technologie PERC pour fournir plus de puissance et de durabilité que les autres panneaux. Choisissez parmi les options de 40 à 240W.
Caractéristiques :
1.Puissance : 50W
2.Type : Monocristallin
3.Dimensions : 710x395x25mm
4.Certificats : TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
5.Personnalisation OEM
| Caractéristiques électriques | ||
|---|---|---|
| Type de module | SS 50M10 | |
| STC | ||
| Puissance maximale-Pmax(W) | 50 | |
| Tension en circuit ouvert-Voc(V) | 19,12 | |
| Courant de court-circuit-Isc(A) | 3,18 | |
| Tension à Pmax -Vmp(V) | 16,53 | |
| Courant à Pmax -Imp(A) | 3,02 | |
| Efficacité du module -nm(%) | 17,83 | |
| Tolérance de puissance(W) | 0, +4,99W | |
| Tension maximale du système(V) | 700Vdc (IEC/UL) | |
| Calibre maximal des fusibles en série(A) | 10A | |
| STC : Irradiance 1000W/m², Température des cellules 25℃, AM 1,5 | ||
| Spécifications mécaniques | ||
| Dimensions externes | 710*395*25mm | |
| Poids | 3,09kg | |
| Cellules solaires | Monocristallin 182X45,5mm (2X14pcs) | |
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm | |
| Cadre | aluminium | |
| Boîte de jonction | IP67 | |
| Câbles de sortie | 50cm, longueur personnalisable | |
| Connecteur | Compatible MC4 | |
| Charge mécanique | Face avant max. 5400Pa. Face arrière max. 2400Pa | |
| Caractéristiques de température | ||
| Coefficient de température Pmax | -0,350%/℃ | |
| Coefficient de température Voc | -0,270%/℃ | |
| Coefficient de température Isc | +0,048%/℃ | |
| Température de fonctionnement | -40~+85/℃ | |
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45±2/℃ | |
| Configuration d’emballage | ||
| Type de module | SS60M10 | |
| Dimensions du module | 710*395*25mm | |
| Dimensions de la palette | 770*1100*930mm | |
| Poids de la palette | 280kg | |
| Pièces/Palette | 80pcs | |
Panneau solaire flexible JVSF50W
Indépendance solaire : valise solaire pliable ecolite
Valise solaire pliable 280W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !





