Panneaux solaires tout noir 182mm-108 cellules : les panneaux solaires les plus élégants et efficaces pour votre toit
Modèle : SS400MB10, SS405MB10, SS410MB10
Description :
Ces panneaux solaires sont entièrement noirs, avec un cadre noir, un fond noir et des cellules noires. Ils sont magnifiques sur votre toit, car ils s’harmonisent mieux avec la couleur du toit et se fondent dans l’environnement. Ils ont également une efficacité plus élevée, une dégradation plus faible et de meilleures performances que les autres couleurs. De nombreuses installations solaires résidentielles choisissent maintenant des modules tout noirs comme option esthétique.
Caractéristiques :
1.Gamme de puissance : 400w – 410w
2.Dimensions : 1722*1134*30mm
3.Type : Cellule monocristalline tout noir
4.Certificats : TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
5.Personnalisation OEM
| Caractéristiques électriques (STC/NOCT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de module | SS400MB10 | SS405MB10 | SS410MB10 | |||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Puissance maximale – Pmax(W) | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
| Tension en circuit ouvert – Voc(V) | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 |
| Courant de court-circuit – Isc(A) | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
| Tension à Pmax – Vmp(V) | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
| Courant à Pmax – Imp(A) | 12.90 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 |
| Efficacité du module-ηm(%) | 20.5 | \ | 20.8 | \ | 21.0 | \ |
| Tolérance de puissance(W) | ( 0,+4,99W ) | |||||
| Tension maximale du système (V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||
| Calibre maximal du fusible en série (A) | 25A | |||||
| STC : Irradiance 1000W/m2, Température des cellules 25℃, Masse d’air 1,5 | ||||||
| NOCT : Irradiance 800W/m2, Température ambiante 20℃, Masse d’air 1,5, Vitesse du vent 1m/s | ||||||
| Spécifications mécaniques | ||||||
| Dimensions externes | 1722x1134x30mm | |||||
| Poids | 20,5kg | |||||
| Cellules solaires | Monocristallin 182mm (2x54pcs) | |||||
| Verre avant | Verre trempé 3,2 mm avec revêtement AR | |||||
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | |||||
| Boîte de jonction | IP68 | |||||
| Câbles de sortie | 4,0mm², 1200mm (+), 1200mm (-), longueur personnalisable | |||||
| Connecteur | Compatible MC4 | |||||
| Charge mécanique | Face avant max. 5400Pa, Face arrière max. 2400Pa | |||||
| Caractéristiques de température | ||||||
| Coefficient de température Pmax | -0,350%/ ℃ | |||||
| Coefficient de température Voc | -0,275%/ ℃ | |||||
| Coefficient de température Isc | +0,045%/ ℃ | |||||
| Température de fonctionnement | -40~+85 ℃ | |||||
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45±2 ℃ | |||||
| Configuration d’emballage | ||||||
| Dimensions du module | 1722x1134x30mm | |||||
| Conteneur | 20’GP | 40’HQ | ||||
| Pièces par palette | 36 | 36 | ||||
| Palettes par conteneur | 6 | 26 | ||||
| Pièces par conteneur | 216 | 936 | ||||
Courbes Courant-Tension Puissance-Tension (SS410MB10)
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !






