Générateur solaire 300W hors réseau pour camping et batterie extérieure
Modèle : PG300
Description :
Un générateur solaire portable robuste et fiable capable d’alimenter plusieurs appareils en déplacement, ou de servir de secours à domicile en cas de panne de courant. Il a une conception solide et spacieuse, et est livré avec des panneaux solaires qui génèrent de l’énergie à partir du soleil.
Caractéristiques :
1. Design compact et facile à transporter avec un look élégant
2. Diverses prises DC et AC pour alimenter la plupart de vos appareils et équipements
3. Écran LCD pour surveiller facilement l’état de la batterie et la sortie
| Modèle | PG300 |
|---|---|
| Matériau de la coque extérieure | (ABS+PC) UL-94V0 |
| Couleur | personnalisable |
| Écran LCD | Affichage de la batterie/ Affichage de sortie (AC/DC/USB/TYPE-C)/Affichage de la tension |
| 288Wh (20Ah 14,4V) | |
| Batterie : | |
| Type de cellule | Li-NiCoMn |
| Modèle de cellule | 21700 |
| Capacité d’une cellule/mAh | 4000mAh |
| Quantité de cellules/pcs | 20 |
| Tension d’une cellule/V | 3,6V |
| Cycle de vie | 800 cycles >=80% |
| Pack batterie | 4S5P |
| Fonction de charge sans fil | N/A |
| Interrupteur principal | La mise sous/hors tension de l’appareil est contrôlée par l’interrupteur d’alimentation principal |
| Sortie AC : | |
| Quantité de prises AC | US*2/JP*2/EU*1/ AU*1/UK*1/ZA*1/IL*1/CN*1 |
| Type de forme d’onde de sortie AC | Onde sinusoïdale pure |
| Type d’onduleur | Onduleur unidirectionnel |
| Puissance de sortie nominale | 300W |
| Puissance de crête | 600W |
| Tension de sortie nominale | US/JP : 100V-120V IL/EU/AU/UK/ZA/CN : 220V-240V |
| Fréquence de sortie | US/JP : 60Hz IL/EU/AU/UK/ZA/CN : 50Hz |
| Efficacité de conversion | >≥88 % |
| Sortie DC : | |
| Port Type-C | Type-C : PD100W 5V/9V/12V/15V-3A/20V-5A |
| Démarreur de voiture | n/a |
| Port USB-A | USB-A1*1 : QC18W (5V/9V-3A, 12V-1,5A) USB-A2*2 : 5V-2,1A |
| Port allume-cigare | N/A |
| Port DC-5.5*2.1 | 12V-10A*2 (120W partagés) |
| Entrée | |
| Charge par adaptateur | 15V-4A, 60W environ 5,6h pour une charge complète |
| Charge AC | N/A |
| Charge solaire | Panneau solaire 100W environ 3,4h pour une charge complète (Selon les conditions météorologiques) |
| Charge PD | Type-C (PD3.0) 100W environ 3,4h pour une charge complète |
| Charge combinée | Adaptateur+PD100W, 160W(Max.) environ 2h pour une charge complète |
| Fonction de charge et décharge simultanée | Oui, mais lors de l’entrée DC, le port USB-A QC3.0 n’a pas de sortie |
| Lumière LED : | |
| Puissance | 7W |
| Lumens | 560~840 Lumens |
| Mode | 1. Faible luminosité 2. Luminosité moyenne 3. Forte luminosité 4. Mode SOS 5. Clignotement |
| Certification globale | CE/FCC/PSE/RoHS/REACH |
| Assurance responsabilité produit | Assurance mondiale |
| Température de fonctionnement | -10~45℃ |
| Température de stockage | 20~25℃ |
| Méthode de stockage | Charger tous les 3-6 mois |
| Contenu de la boîte | 300W PPS*1 Manuel d’utilisation*1 Adaptateur 60W*1 |
| Informations sur le conteneur : | |
| Produit | 225*121*220mm |
| Boîte couleur | 285*225*290mm |
| Carton UN | 340*280*335mm (2 pièces par carton) |
| Poids net | 2,86KG |
| Poids brut | 3,6KG |
| Poids brut | 7,7KG |
| 20GP (5,69×2,13×2,18m) | 1654 PIÈCES |
| 40GP (11,8×2,13×2,18m) | 3430 PIÈCES |
| 40HQ (11,8×2,13×2,68m) | 4220 PIÈCES |
Banque d’énergie solaire portable générateur 150W
Générateur d’énergie solaire 600W
Station d’énergie solaire 1200W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !





