Mini banque d’énergie portable à charge rapide Générateur solaire 150W Station d’énergie pour camping en plein air
Modèle : PG150
Descriptions :
Un générateur solaire portable pratique et léger qui peut charger divers appareils et équipements en déplacement, ou maintenir l’éclairage de votre maison pendant une coupure de courant. Il a un design portable et simple, et est livré avec des panneaux solaires qui stockent l’énergie du soleil.
Caractéristiques :
1. Design petit et facile à transporter avec un look élégant.
2. Diverses prises DC et AC pour alimenter la plupart de vos appareils et équipements.
3. Écran LCD pour surveiller facilement l’état de la batterie et la sortie.
| Modèle | PG150 |
|---|---|
| Matériau de la coque extérieure | (ABS+PC) UL-94V0+Alliage |
| Couleur | personnalisable |
| Écran LCD | Affichage de la batterie / Affichage de sortie (AC/DC/USB/TYPE-C) |
| 115Wh (8Ah 14,4V) | |
| Batterie | |
| Type de cellule | Li-NiCoMn |
| Modèle de cellule | 21700 |
| Capacité d’une cellule/mAh | 4000mAh |
| Quantité de cellules/pcs | 8 |
| Tension d’une cellule/V | 3,6V |
| Cycle de vie | 800 cycles >=80% |
| Pack batterie | 4S2P |
| Fonction de charge sans fil | N/A |
| Interrupteur principal | La mise sous/hors tension de l’appareil est contrôlée par l’interrupteur d’alimentation principal |
| Sortie AC | |
| Quantité de prises AC | US*/JP*1/CN*1 |
| Type de forme d’onde de sortie AC | Onde modifiée |
| Type d’onduleur | Onduleur unidirectionnel |
| Puissance de sortie nominale | 150W |
| Puissance de crête | 400W |
| Tension de sortie nominale | US/JP : 100V-120V CN : 220V-240V |
| Fréquence de sortie | US/JP : 60Hz CN/EU/AU/UK/ZA : 50Hz |
| Efficacité de conversion | >≥88 % |
| Sortie DC | |
| Port Type-C | Type-C : PD100W 5V/9V/12V/15V-3A, 20V-5A |
| Démarreur de voiture | n/a |
| Port USB-A | USB-A1 : QC18W (5V/9V-3A, 12V-1,5A) USB-A2*2 : 5V-2,1A |
| Port allume-cigare | N/A |
| Port DC-5.5*2.1 | 12V-6A*2(72W partagés) |
| Entrée | |
| Charge par adaptateur | 15V-2A, 30W environ 4,5h pour une charge complète |
| Charge AC | N/A |
| Charge solaire | 40W(Max.) environ 3,8h pour une charge complète (Selon les conditions météorologiques) |
| Charge PD | Type-C (PD3.0) 100W environ 1,4h pour une charge complète |
| Charge combinée | N/A |
| Fonction de charge et décharge simultanées | Oui, mais lors de l’entrée DC, le Type-C n’a pas de sortie |
| Lumière LED | |
| Puissance | n/a |
| Lumens | n/a |
| Mode | n/a |
| Certification globale | CE/FCC/PSE/RoHS/REACH |
| Assurance responsabilité produit | Assurance mondiale |
| Température de fonctionnement | -10~+45℃ |
| Température de stockage | 20~25℃ |
| Méthode de stockage | Charger tous les 3-6 mois |
| Contenu de la boîte | 150W PPS*1 Manuel d’utilisation*1 Adaptateur 30W |
| Informations sur le conteneur | |
| Produit | 206*120*50,5mm |
| Boîte couleur | 320*164*73mm |
| Carton UN | 413*350*195mm (5 pièces dans un carton) |
| Poids net | 1,23KG |
| Poids brut | 1,52KG |
| Poids brut | 8,1KG |
| 20GP (5,69×2,13×2,18m) | 4680 PIÈCES |
| 40GP (11,8×2,13×2,18m) | 9700 PIÈCES |
| 40HQ (11,8×2,13×2,68m) | 11935 PIÈCES |
Lampe de pêche nocturne solaire PR01
Générateur d’énergie solaire 300W
Station d’énergie solaire 1200W
Retours clients sur nos produits solaires
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Rejoignez la révolution solaire avec SHENZHEN SUNS ENERGY !
Rejoignez plus de 80 000 clients. Explorez des solutions solaires innovantes pour un avenir plus vert. Agissez maintenant pour un avenir plus radieux !









