Sistema solar aislado JV OF3.5KW, JV OF5KW
Descripción:
Sistema de energía solar 3.5KW o 5kW + Inversor HF monofásico – Flexible y potente Este producto es un sistema completo de energía solar aislado que le permite generar y almacenar su propia electricidad del sol, sin depender de la red eléctrica. El sistema incluye un inversor de alta frecuencia (HF) monofásico de 3.5KW o 5kW y paneles solares. El inversor HF está diseñado para funcionar tanto con aplicaciones conectadas a la red como aisladas, y tiene una interfaz web integrada para facilitar la puesta en marcha y el monitoreo a través de un teléfono inteligente o tableta. El inversor también tiene protección de falla de arco integrada y apagado rápido para seguridad y cumplimiento. Los paneles solares están hechos de celdas monocristalinas que tienen alta eficiencia y durabilidad. El sistema también incluye un banco de baterías que almacena el exceso de energía producida por los paneles solares para su uso posterior o respaldo.
Características:
1. Salida de 220V a 50/60Hz.
2. Opciones de energía: 3.5KW, 5KW, 10KW, 15KW, 20KW o 30KW
3. Inversor: El inversor de alta frecuencia
4. Capacidad ampliable
5. Comunicación batería-inversor
6. Conectividad WiFi o GPRS opcional
| N/S | Piezas | Modelo y descripción | JV OF3.5KW | JV OF5KW | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelo: 3.6KW o 5KW | 3.6kw*1 | 5KW*1 | IEC61219-1, IEC62109-2, EN610000, CE |
|
| Entrada: 48VDC | |||||
| Salida de CA: 230V, monofásico, | |||||
| Monofásico | 5KW con controlador mppt 100A, | ||||
| Inversor híbrido, | VOC: 120-430V (6000w PV máx.) | ||||
| Alta frecuencia | Cargador de CA 80A | ||||
| Opción: wifi/GPRS | |||||
| Función: se puede conectar en paralelo, | |||||
| hasta 6 unidades | |||||
| 2 | Modelo: SS550M, 550W, tipo mono | 4.4KW (8*550W) |
5500W (10*550W) |
TUV(IEC61215), IEC61730 |
|
| Vmp:41.96V Imp: 13.11A; | |||||
| Paneles solares | Voc:49.9V; Isc:14A; | ||||
| tamaño: 2278*1134*35mm | |||||
| P.N.: 28.6KGS | |||||
| 3 | Modelo: 48V 100AH (5.12KWh) | 5.12KWH | 10.24KWH 2*5.12KWH |
CE, TUV(IEC62619), ROHS, CN38.3 |
|
| Voltaje nominal:51.2V | |||||
| Paquete de baterías LiFePO4 | Capacidad nominal: 100AH | ||||
| (Tipo pared o rack) | Peso neto: 46 kg | ||||
| Profundidad DOD: 100% | |||||
| 4 | DC 550V | Opciones | TUV(EN 60947-2:2017) | ||
| Fusible de CC | |||||
| Caja combinadora PV | DC MCB 2P 550V | ||||
| DC SPD 2P 600V, | |||||
| Conector MC4, carril DIN, IP65 | |||||
| 5 | Personalizado, antierosión | 1 JUEGO | 1 JUEGO | ||
| Soporte de montaje PV | Aleación de aluminio para tejado | ||||
| o montaje en suelo | |||||
| 6 | Modelo: PV-1*6mm2 | 100 metros | 200 metros | TUV (EN50618:2014) | |
| Cables | Especialmente resistente a los rayos UV y | ||||
| Cable PV resistente al desgaste | |||||
| Temperatura de trabajo: -40℃-90℃ | |||||
| 7 | Modelo: MC4 | 2 | 2 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| PV a prueba de agua | Tensión nominal: 1500V DC | ||||
| Conectores | Corriente nominal: 40A | ||||
| Índice de protección: IP68 | |||||
| 8 | 2 en 1, 6 mm2 para cable principal, | 1 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
||
| Cables Y | 4mm2 para cable de derivación, | ||||
| Cable de 10 cm para cada pieza | |||||
Accelerate Your Off-Grid Infrastructure Deployment
Partner with Joyvoit for your next critical power project. From rigid pre-shipment simulations to rapid 24-48h technical bidding proposals, we keep your telecom, mining, and remote surveillance networks running under any climatic extremes.






