Sistema solar aislado JV OF20KW, OF30KW
Descripción:
Sistema de energía solar de 5kW + inversor HF monofásico: flexible y potente. Este producto es un sistema de energía solar aislado completo que le permite generar y almacenar su propia electricidad del sol, sin depender de la red eléctrica. El sistema incluye un inversor de alta frecuencia (HF) monofásico de 5kW y paneles solares. El inversor HF está diseñado para funcionar tanto en aplicaciones conectadas a la red como en aplicaciones aisladas, y tiene una interfaz web incorporada para facilitar la puesta en marcha y el monitoreo a través de un teléfono inteligente o tableta. El inversor también tiene protección integrada contra fallos de arco y apagado rápido para mayor seguridad y cumplimiento. Los paneles solares están hechos de células monocristalinas que tienen alta eficiencia y durabilidad. El sistema también incluye un banco de baterías que almacena el exceso de energía producida por los paneles solares para su uso posterior o como respaldo.
Características:
1. Salida de 220V a 50/60Hz.
2. Opciones de energía: 3.5KW, 5KW, 10KW, 15KW, 20KW o 30KW
3. Inversor: El inversor de alta frecuencia
4. Capacidad ampliable
5. Comunicación batería-inversor
6. Conectividad WiFi o GPRS opcional
| N/S | Piezas | Modelo y descripción | JV OF20KW | JV OF30KW | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelo: 5KW | 5KW*4 | 5KW*6 | IEC61219-1, IEC62109-2, EN610000, CE |
|
| Entrada: 48VDC | |||||
| Salida de CA: 230V, monofásico, | |||||
| Monofásico | 5KW con controlador mppt 100A, | ||||
| inversor híbrido, | VOC: 120-430V (6000w PV máx.) | ||||
| alta frecuencia | Cargador de CA 80A | ||||
| Opción: wifi/GPRS | |||||
| Función: se puede conectar en paralelo, hasta 6 unidades | |||||
| 2 | Modelo: SS550M, 550W, tipo mono | 22KW (40*550W) |
27.5KW (50*550W) |
TUV(IEC61215), IEC61730 |
|
| Vmp:41.96V Imp: 13.11A; | |||||
| Paneles solares | Voc:49.9V; Isc:14A; | ||||
| tamaño: 2278*1134*35mm | |||||
| P.N.: 28.6KGS | |||||
| 3 | Modelo: 48V 100AH(5.12KWh) | 30.72KWH 6*5.12KWH |
40.96KWH 8*5.12KWH |
CE, TUV(IEC62619), ROHS, CN38.3 |
|
| Voltaje nominal:51.2V | |||||
| Paquete de baterías LiFePO4 | Capacidad nominal: 100AH | ||||
| (Tipo pared o rack) | Peso neto: 46 kg | ||||
| Profundidad DOD: 100% | |||||
| 4 | DC 550V | Opciones | TUV(EN 60947-2:2017) | ||
| Fusible de CC | |||||
| Caja combinadora fotovoltaica | DC MCB 2P 550V | ||||
| DC SPD 2P 600V, | |||||
| Conector MC4, carril DIN, IP65 | |||||
| 5 | Personalizado, antierosión | 1 JUEGO | 1 JUEGO | ||
| Soporte de montaje fotovoltaico | Aleación de aluminio para tejado | ||||
| o montaje en suelo | |||||
| 6 | Modelo: PV-1*6mm2 | 200 metros | 200 metros | TUV (EN50618:2014) | |
| Cables | Especialmente alto Anti-UV y | ||||
| Cable fotovoltaico resistente al desgaste | |||||
| Temperatura de trabajo: -40℃-90℃ | |||||
| 7 | Modelo: MC4 | 8 | 12 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| PV a prueba de agua | Tensión nominal: 1500V DC | ||||
| conectores | Corriente nominal: 40A | ||||
| Índice de protección: IP68 | |||||
| 8 | 2 en 1, 6 mm2 para cable principal, | 4 | 6 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| Cables Y | 4mm2 para cable de derivación, | ||||
| Cable de 10 cm para cada pieza | |||||
Sistema solar para balcón MESS1000H-actualización
Sistema solar para balcón JVGT800L,400L
Sistema aislado de la red – LF – Salidas de 220V
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!







