Título: sistema de almacenamiento de energía todo en uno
Plug & Play | Energía de respaldo confiable | Fácil instalación
Rango de potencia disponible: 4,2 kW a 6,2 kW
Modelo: MESS4.2KW, MESS6.2KW
Descripciones:
Este sistema de almacenamiento de energía compacto e integrado está diseñado para hogares, pequeñas empresas o ubicaciones remotas que necesitan un suministro de energía fiable. Ya sea para el uso solar diario o como respaldo de emergencia durante los cortes de energía, ofrece una solución completa en una sola unidad.
¿Por qué elegir nuestro MESS todo en uno?
- Instalación Plug & Play
- Diseño compacto y moderno
- Salida de energía de onda sinusoidal pura
- Batería LiFePO₄ de larga duración
- Entrada dual solar + red
- Controlador MPPT incorporado
- Diseño antipolvo para entornos difíciles
- Puertos de salida de CA para uso directo de electrodomésticos
- CE, UN38.3, MSDS
- Opcional: Monitoreo remoto a través de la aplicación (Wifi opcional)
Aplicaciones:
🏠 Hogares y apartamentos
🏢 Tiendas y pequeñas oficinas
🌴 Áreas remotas y pueblos
🚐 RVs, barcos, cabañas
🌞 Energía de respaldo para sistemas solares
| Hoja de datos del producto | |||
|---|---|---|---|
| INVERSOR | |||
| MODELO | MESS-4.2KW-100AH/200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| Fase | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | |
| Potencia de salida nominal | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | ||
| FUNCIONAMIENTO CONECTADO A LA RED | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 360/500VCC | ||
| Tensión de arranque/Tensión de alimentación inicial | 60VCC/90VCC | ||
| Rango de tensión MPPT | 60-450VCC | ||
| Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de tensión de salida | 195~253 VCA | ||
| Corriente de salida nominal | 18.2A | 27.0A | |
| Factor de potencia | >0.99 | ||
| EFICIENCIA | |||
| Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 98% | ||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |||
| Carga completa | 4200W | 6200W | |
| Carga principal máxima | 4200W | 6200W | |
| Rango de segunda carga | 1400W | 2067W | |
| Tensión máxima de corte de carga | 26VCC | 52VCC | |
| Tensión máxima de retorno de carga | 27VCC | 54VCC | |
| FUNCIONAMIENTO FUERA DE RED | |||
| ENTRADA DE CA | |||
| Tensión de arranque de CA/Tensión de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
| Rango de frecuencia | 49~51±1Hz | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 24.7A | 36.4A | |
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 360/500VCC | ||
| Rango de tensión MPPT | 60-450VCC | ||
| Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) | |||
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 VCA | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||
| BATERÍA Y CARGADOR | |||
| Tensión nominal de CC | 24VCC | 48VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 140A | 120A |
| Corriente máxima de carga de CA | 100A | 100A | 100A |
| Corriente máxima de carga solar+CA | 120A | 140A | 120A |
| FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 3601/500VCC | ||
| Tensión de arranque/Tensión de alimentación inicial | 90VCC/120VCC | ||
| Rango de tensión MPPT | 60-450VCC | ||
| Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de tensión de salida | 195~253 VCA | ||
| Corriente de salida nominal | 18.2A | 27.0A | |
| ENTRADA DE CA | |||
| Tensión de arranque de CA/Tensión de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 24.7A | 36.4A | |
| Corriente máxima de carga | 100A | ||
| BATERÍA | |||
| MODELO | MESS-4.2KW-100AH / 200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| 25.6V 100AH | 25.6V 200AH | 51.2V 100AH | |
| Tensión de carga normal | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Corriente máxima de carga | 100A (Recomendado) | 100A/200A (Recomendado 100A) | 100A (Recomendado) |
| Tensión de terminación de descarga | 20V | 20V | 37.5V |
| Tensión de terminación de descarga recomendada | 22.4V | 22.4V | 42V |
| Corriente máxima de descarga | 100A | 100A/200A | 100A |
| Protección contra sobretensión de carga de una sola celda | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Protección contra sobretensión para toda la batería | 29.2V | 29.2V | 54.75V |
| Protección contra baja tensión para descarga de una sola celda | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Protección contra baja tensión para descarga de todo el grupo | 20V | 20V | 37.5V |
| Protección contra sobrecorriente de carga | 110A | 110A/220A | 110A |
| Protección contra sobrecorriente de descarga | 110A | 110A/220A | 110A |
|
Características del BMS |
Medición de tensión y corriente de nivel de celda de alta precisión Protección contra sobrecarga y sobredescarga Protección contra cortocircuitos Cálculo inteligente de SOC de autoaprendizaje Ecualización activa de nivel de celda Múltiples tipos de comunicación Función de conexión en paralelo |
||
| Temperatura de trabajo | -20℃-65℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10°℃-50℃ | ||
| GENERAL | |||
| FÍSICO | |||
| Dimensión, A*A*P(mm) | 780*440*230 | ||
| Dimensión del cartón, A*A*P(mm) | 830*500*300 | ||
| Peso neto (kg) | 42 | 58.5 | |
| Peso bruto (kg) | 47.4 | 63.9 | |
| INTERFAZ | |||
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS | ||
| ENTORNO | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
| ESTÁNDAR | |||
| Seguridad de cumplimiento | CE UN38.3; MSDS | ||
Sistema de energía solar para estaciones base Starlink y 4G/5G JVST150
Kits solares portátiles para el hogar SC30W-60W
Kits solares de pago por uso
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!







