Título: sistema de almacenamiento de energía todo en uno
Plug & Play | Energía de respaldo confiable | Fácil instalación
Rango de potencia disponible: 1kW a 6.2kW
Modelo: MESS1KW, MESS1.5KW
Descripciones:
Este sistema de almacenamiento de energía compacto e integrado está diseñado para hogares, pequeñas empresas o ubicaciones remotas que necesitan un suministro de energía confiable. Ya sea para uso solar diario o respaldo de emergencia durante cortes de energía, ofrece una solución completa en una unidad simple.
Características:
1. Batería de diseño vertical portátil con 6 ruedas.
2. Se puede conectar en paralelo hasta 16 unidades.
3. 5 años de garantía.
4. Funciona con la mayoría de los inversores del mercado, como Growatt, Deye, Solis, Huawei, etc.
¿Por qué elegir nuestro MESS todo en uno?
- Instalación Plug & Play
- Diseño compacto y moderno
- Salida de energía de onda sinusoidal pura
- Batería LiFePO₄ de larga duración
- Entrada dual solar + red
- Controlador MPPT incorporado
- Diseño antipolvo para entornos difíciles
- Puertos de salida de CA para uso directo de electrodomésticos
- CE, UN38.3, MSDS
- Opcional: Monitoreo remoto a través de la aplicación (Wifi opcional)
Aplicaciones:
🏠 Hogares y apartamentos
🏢 Tiendas y pequeñas oficinas
🌴 Áreas remotas y pueblos
🚐 RVs, barcos, cabañas
🌞 Energía de respaldo para sistemas solares
| Hoja de datos del producto | ||
|---|---|---|
| INVERSOR | ||
| MODELO | MESS-1.0KW | MESS-1.5KW |
| Potencia nominal | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje | 230VAC | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280VAC(Para ordenadores personales) | |
| 90~280VAC (Para electrodomésticos) | ||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60Hz (Detección automática) | |
| SALIDA DE CA | ||
| Regulación de voltaje de CA | 230VAC±5% | |
| Potencia de sobretensión | 2000VA | 3000VA |
| Eficiencia (pico) FV a INV | 98% | |
| Eficiencia (pico) Batería a INV | 94% | |
| Tiempo de transferencia | 10ms | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC |
| Voltaje de carga flotante | 13.5VDC | 27VDC |
| Protección contra sobrecarga | 16VDC | 32VDC |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |
| Potencia máxima del panel fotovoltaico | 600W | 1200W |
| Voltaje de funcionamiento del rango MPPT | 20~150VDC | 30-150VDC |
| Voltaje de circuito abierto máximo del panel fotovoltaico Solar | 150VDC | |
| Corriente máxima de carga solar | 40A | |
| Corriente máxima de carga de CA | 40A | |
| Corriente máxima de carga solar+CA | 80A | |
| BATERÍA | ||
| MODELO | 12.8V100AH | 25.6V100AH |
| Voltaje de carga normal | 14.2V | 29.2V |
| Corriente máxima de carga | 100A | 100A |
| Protección contra sobrevoltaje de carga de una sola celda | 3.75V | 3.65A |
| Protección contra sobrevoltaje para toda la batería | 15V | 29.2V |
| Protección contra bajo voltaje para descarga de una sola celda | 2.3V | 2.5V |
| Protección contra bajo voltaje para descarga de todo el grupo | 10V | 20V |
| Protección contra sobrecorriente de carga | 110A | |
| Protección contra sobrecorriente de descarga | 110A | |
|
Características del BMS |
Medición de voltaje y corriente a nivel de celda de alta precisión Protección contra sobrecarga y sobredescarga Protección contra cortocircuitos Cálculo inteligente de SOC de autoaprendizaje Ecualización activa a nivel de celda Múltiples tipos de comunicación Función de conexión en paralelo |
|
| Temperatura de trabajo | -20℃-65℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -10°℃-50℃ | |
| FÍSICO | ||
| Dimensión, H*W*D(mm) | 491*320*140 | 546*360*140 |
| Dimensión del cartón, H*W*D(mm) | 570*390*230 | 625*430*230 |
| Peso neto (kg) | 17.3 | 32.3 |
| Peso bruto (kg) | 19.2 | 34.5 |
| ENTORNO | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| ESTÁNDAR | ||
| Seguridad de cumplimiento | CE UN38.3;MSDS | |
Sistema solar doméstico NSS450
Generador de energía solar de 2,5 kW
Sistemas solares domésticos NSS10-30-60
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!






