Paneles solares completamente negros de 182 mm-108 celdas: los paneles solares más elegantes y eficientes para su tejado
Modelo: SS400MB10, SS405MB10, SS410MB10
Descripción:
Estos paneles solares son completamente negros, con marco negro, lámina trasera negra y células negras. Quedan impresionantes en su tejado, ya que combinan mejor con el color del tejado y se integran en el entorno. También tienen mayor eficiencia, menor degradación y mejor rendimiento que otros colores. Muchas instalaciones solares residenciales ahora eligen módulos totalmente negros como opción estética.
Características:
1. Rango de potencia: 400w – 410w
2. Tamaño: 1722*1134*30mm
3. Tipo: Célula monocristalina completamente negra
4. Certificado: TUV, UL, CEC, CE, INMETRO, RETIE, DEWA
5. OEM personalizado
| Características eléctricas (STC/NOCT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | SS400MB10 | SS405MB10 | SS410MB10 | |||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima – Pmax(W) | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
| Tensión de circuito abierto – Voc(V) | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 |
| Corriente de cortocircuito – isc(a) | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
| Tensión en Pmax -Vmp(V) | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
| Corriente en pmax – imp(a) | 12.90 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 |
| Eficiencia del módulo -ηm(%) | 20.5 | \ | 20.8 | \ | 21.0 | \ |
| Tolerancia de potencia(W) | ( 0,+4.99W ) | |||||
| Tensión máxima del sistema(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |||||
| Intensidad máxima del fusible en serie (A) | 25A | |||||
| STC: Irradiancia 1000W/m2, Temperatura de la célula 25℃, Masa de aire 1.5 | ||||||
| NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20℃, Masa de aire 1.5, Velocidad del viento 1m/s | ||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||
| Dimensiones externas | 1722x1134x30mm | |||||
| Peso | 20.5kg | |||||
| Células solares | Mono cristalina 182mm (2x54pcs) | |||||
| Vidrio frontal | Vidrio templado de 3,2 mm con revestimiento AR | |||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||||
| Caja de conexiones | IP68 | |||||
| Cables de salida | 4.0mm², 1200mm (+), 1200mm (-), la longitud se puede personalizar | |||||
| Conector | Compatible con MC4 | |||||
| Carga mecánica | Lado frontal máx. 5400Pa, Lado trasero máx. 2400Pa | |||||
| Características de temperatura | ||||||
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.350%/ ℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.275%/ ℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura Isc | +0.045%/ ℃ | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85 ℃ | |||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT) | 45±2 ℃ | |||||
| Configuración del embalaje | ||||||
| Dimensiones del módulo | 1722x1134x30mm | |||||
| Contenedor | 20’GP | 40’HQ | ||||
| Piezas por palé | 36 | 36 | ||||
| Palés por contenedor | 6 | 26 | ||||
| Piezas por contenedor | 216 | 936 | ||||
Curvas de corriente-tensión y potencia-tensión (SS410MB10)
Paneles solares plegables con celdas HPBC: HBC100M, HBC200M
Panel solar flexible JVBP560M
Panel solar flexible JVSF200W
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!






