Título: sistema de almacenamiento de energía portátil todo en uno
Una solución de generador solar todo en uno compacta, portátil y potente
Rango de potencia disponible: 300W/500W/1kW
Modelo: JVESS300, JVESS500, JVESS1000
Descripciones:
La serie PORTÁTIL es una solución de generador solar todo en uno compacta, portátil y potente, ideal para respaldo doméstico, vida fuera de la red, trabajo al aire libre y energía de emergencia. Integra inversor, MPPT, batería de litio y múltiples salidas en una unidad elegante.
Características:
1. Salida de CA de onda sinusoidal pura (230 V)
2. Entrada solar MPPT (10V–55V) con carga de hasta 300–500 W
3. Batería de hierro de litio integrada (LiFePO4)
4. Carga dual: solar + red
5. BMS inteligente con funciones de protección
6. Compacto, portátil y ligero
7. Indicadores LED para el estado de la batería y del sistema
8. Ultra silencioso: <funcionamiento a 40 dB
Parámetros ambientales
- Temperatura de trabajo: -10°C \~ +50°C
- Humedad: 5–95% HR (sin condensación)
- Altitud: <2000m
| Descripción del Producto | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | JVESS300 | JVESS500 | JVESS1000 |
| Salida nominal | 300W | 500W | 1000W |
| Batería | 896Wh (LiFePO₄) | 1004.8Wh (LiFePO₄) | 2000Wh (LiFePO₄) |
| Carga CA máxima | 300W | 500W | 1000W |
| Carga solar máxima | 300W | 300W | 550W |
| Rango MPPT | 10–55V | 10–55V | 13-55V |
| Salida CA | 185–230V, Onda sinusoidal pura | 185–230V, Onda sinusoidal pura | 185–230V, Onda sinusoidal pura |
| Entrada CA | 230V (45–65Hz) | 230V (45–65Hz) | 230V (45–65Hz) |
| Salida USB | 5V USB × 1 | 5V USB × 1 | 5V USB × 1 |
| Salida CC | 12V CC × 2 (opcional) | 12V CC × 2 (opcional) | 12V CC × 2 (opcional) |
| Nivel de ruido | <40dB | <40dB | <40dB |
| Tamaño y peso | |||
| Modelo: | JVESS300 | JVESS500 | JVESS1000 |
| Tamaño del producto | 312×215×146 mm | 356×210×156 mm | 422x295x160mm |
| Tamaño del paquete | 410×272×226 mm | 412×262×212 mm | 532x337x325mm |
| Peso neto | 9.9 kg | 11.0 kg | 20.9kg |
| Peso del envío | 11.0 kg | 12.0 kg | 22.7kg |
| Parámetros ambientales | |||
| Temperatura de trabajo: -10°C \~ +50°C | |||
| Humedad: 5–95% HR (sin condensación) | |||
| Altitud: <2000m | |||
Accelerate Your Off-Grid Infrastructure Deployment
Partner with Joyvoit for your next critical power project. From rigid pre-shipment simulations to rapid 24-48h technical bidding proposals, we keep your telecom, mining, and remote surveillance networks running under any climatic extremes.






