Generadores Solares Portátiles JOYVOIT
Energía confiable para el hogar, viajes y emergencias
Potencia disponible: 1200W, 2000W
Model : JVD1200, JVD2000
Descripciones:
La estación de energía portátil JOYVOIT JVD1200 proporciona energía limpia y fiable dondequiera que vaya. Con una batería LiFePO₄ de 960 Wh y un inversor de onda sinusoidal pura, es perfecta para copias de seguridad domésticas, aventuras al aire libre o suministro de energía de emergencia.
Características:
☀️ Múltiples opciones de carga
- Entrada solar: Admite panel solar de 430 W o paneles dobles de 200 W / 300 W
- Cargador de pared: Cargador de red de CA opcional para una carga rápida en interiores
| Fuente de carga | Tiempo de carga | Tiempo de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Para JVD1200 | Para JVD2000 | ||||
| 1 × panel solar de 430 W | aprox. 3 h | 6–7 h | |||
| 2 × paneles solares de 200 W | aprox. 3 h | 7–8 h | |||
| 2 × paneles solares de 300 W | aprox. 2 h | 5–6 h | |||
| Cargador de red 3 A | aprox. 17 h | 1500 W, aprox. 2 h |
💡 Ideal para
✅ Respaldo en el hogar durante cortes de energía
✅ Camping al aire libre y vehículos recreativos
✅ Cabañas fuera de la red o uso en el jardín
✅ Rescate de emergencia y operaciones de campo
🔧 Construido para la seguridad y la longevidad
- Batería LiFePO₄ de larga duración (más de 3000 ciclos)
• Inversor de onda sinusoidal pura para una entrega de energía segura
• BMS inteligente: protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento
• Carcasa de lámina de metal duradera para una mejor disipación del calor
Generadores solares portátiles JVD1200, JVD2000
| Característica | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
|---|---|---|
| Modelo | JVD1200 | JVD2000 |
| Tipo de batería | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) |
| Capacidad de la batería | 960 Wh (19,2 V 50 Ah) | 2560 Wh (25,6 V 100 Ah) |
| Potencia AC nominal | 1200 W – Onda sinusoidal pura | 2000 W – Onda sinusoidal pura |
| Potencia pico | 2400 W | 3000 W |
| Salida AC | 2 × tomas AC 230 V o 110 V | 2 × tomas AC 230 V o 110 V |
| Puertos USB | 2 × 5 V 2 A | 2 × 5 V 2 A |
| Salida DC | 2 × DC5521 (12 V 3 A) | 2 × DC5521 (12 V 3 A) |
| Entrada de carga | XT60: 12–60 V (MPPT, máx. 1000 W) | XT60: 12–60 V (MPPT, máx. 800 W) |
| o cargador de red 55–58 V 3 A (opcional) | o carga AC (máx. 1500 W) | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0–45 ℃ | Carga: 0–45 ℃ |
| Descarga: -10–50 ℃ | Descarga: -10–50 ℃ | |
| Dimensiones del producto | 306 x 187 x 239 mm | 400 x 230 x 260 mm |
| Peso neto | 12,5 kg | 26 kg |
| Peso bruto | 13,5 kg | 29 kg |
| Dimensiones del embalaje | 410 × 330 × 390 mm | 450 × 250 × 290 mm |
| Cantidad por caja | 1 unidad | 1 unidad |
Accelerate Your Off-Grid Infrastructure Deployment
Partner with Joyvoit for your next critical power project. From rigid pre-shipment simulations to rapid 24-48h technical bidding proposals, we keep your telecom, mining, and remote surveillance networks running under any climatic extremes.





