Estación de energía solar 1200W
Descripción:
Un generador solar portátil robusto y confiable que puede alimentar múltiples dispositivos y aparatos sobre la marcha, o mantener su hogar con respaldo durante un corte de energía. Tiene un diseño robusto y espacioso, y viene con paneles solares que generan energía del sol. o se puede cargar con la red eléctrica.
Características:
1. Diseño pequeño y fácil de transportar con un aspecto elegante
2. Varias tomas de CC y CA para alimentar la mayoría de sus dispositivos y aparatos
3. Pantalla LCD para controlar fácilmente el estado de la batería y la salida
| Modelo | PG1200 | |
| Material de la carcasa exterior | (ABS+PC) UL-94V0+Aleación | |
| Color | personalización | |
| Pantalla LCD | Visualización de la batería/Visualización de la hora/Visualización de la energía/Visualización de la frecuencia/Estado del ventilador/Visualización de la salida (CA/CC/USB/TYPE-C) | |
| 1080Wh (50Ah 21.6V) | ||
| Batería: | Li-ni CoMn | |
| Tipo de celda | ||
| Modelo de celda | Carcasa cuadrada de aluminio/2797148 | |
| Capacidad de celda individual/mAh | 50000mAh | |
| Cantidad de celdas/uds | 6 | |
| Voltaje de celda individual/V | 3.6V | |
| Ciclo de vida | 2000 ciclos ≥ 80% | |
| Paquete de baterías | 6S1P | |
| Función de carga inalámbrica | 15W*1 | |
| Interruptor principal | Encendido/Apagado de la máquina controlado por el interruptor de alimentación principal | |
| Salida de CA | EE. UU.*4/JP*4/UE*2/ AU*2/Reino Unido*2/ZA*2/IL*2/CN*2 |
|
| Cantidad de tomas de CA | ||
| Tipo de forma de onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | |
| Tipo de inversor | Inversor unidireccional | |
| Potencia de salida nominal | 1200W | |
| Potencia máxima | 2400W | |
| Tensión de salida nominal | EE. UU./JP: 100V-120V IL/UE/AU/Reino Unido/ZA/CN: 220V-240V |
|
| Frecuencia de salida | EE. UU./JP: 60Hz IL/UE/AU/Reino Unido/ZA/CN: 50Hz |
|
| Eficiencia de conversión | >=88% | |
| Salida de CC | Type-C1: PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A Type-C2: PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A |
|
| Puerto Type-C | ||
| Arrancador de coche | n/a | |
| Puerto USB-A | USB-A1*2: QC18W (5V/9V-3A, 12V-1.5A) USB-A2*2: 5V-2.1A |
|
| Puerto de encendedor de cigarrillos | 12V-10A*2 (120W compartido) | |
| Puerto DC-5.5*2.1 | 12V-10A*3 (120W compartido) | |
| Entrada | 28V-6A, 168W alrededor de 7,6 h completamente cargada |
|
| Carga del adaptador | ||
| Carga de CA | N/A | |
| Carga solar | Panel solar de 120W alrededor de 10,6 h de carga completa (Dependiendo del clima) |
|
| Carga PD | Type-C PD100W alrededor de 12,7 h de carga completa |
|
| Carga combinada | Adaptador+PD100W, 268W (máx.) alrededor de 4,8 h de carga completa |
|
| Función de carga y descarga simultánea | Sí | |
| Luz LED | 12W | |
| Potencia | ||
| Lúmenes | 1320~1600 lúmenes | |
| Modo | 1. Brillo bajo 2. Brillo medio 3. Brillo alto 4. Modo SOS 5. Parpadeo |
|
| Certificación global | CE/FCC/PSE/RoHS/REACH/UL | |
| Seguro de responsabilidad civil del producto | Seguro global | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~45℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 20~25℃ | |
| Método de almacenamiento | Cargar cada 3-6 meses | |
| Qué hay en la caja | 1200W PPS*1 Manual de usuario*1 Adaptador de 168W*1 |
|
| Información del contenedor | 338*247*259mm | |
| Producto | ||
| Caja de color | 405*310*350mm | |
| Cartón de la ONU | 425*330*370mm (1 unidad en una caja) |
|
| P.N. | 12.4KG | |
| P.B. | 14.1KG | |
| P.B. | 15.5KG | |
| 20GP(5.69×2.13×2.18m) | 508PCS | |
| 40GP(11.8×2.13×2.18m) | 1053PCS | |
| 40HQ(11.8×2.13×2.68m) | 1296PCS | |
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!










