Baterías inteligentes de litio-hierro-fosfato
Descripción:
Lithium Battery Smart es una serie de baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) que ofrecen un rendimiento, seguridad y durabilidad superiores.
Están disponibles en 12.8 V o 25.6 V con varias capacidades, y se pueden conectar en serie, en paralelo o en serie/paralelo para crear un banco de baterías
para diferentes voltajes de sistema. Algunos modelos también cuentan con descarga de alta corriente para aplicaciones de arranque de coches.
Lithium Battery Smart tiene las siguientes características:
1. Resistente: Las baterías están diseñadas para soportar condiciones adversas y tienen una larga vida útil.
2. Eficiente: Las baterías tienen una alta densidad de energía y una baja tasa de autodescarga, lo que significa más energía y menos desperdicio.
3. Tamaño y peso: Las baterías son compactas y ligeras, lo que ahorra espacio y reduce los costes de transporte.
4. Comunicaciones Bluetooth y RS485: Las baterías pueden comunicarse con dispositivos externos a través de puertos Bluetooth o RS485, lo que le permite supervisar y controlar el estado de la batería en tiempo real.
5. Sistema de gestión de baterías (BMS): Las baterías tienen un BMS incorporado que protege las celdas de la sobrecarga, la sobredescarga, la sobretemperatura y el cortocircuito. El BMS también equilibra las celdas para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.
Una sola celda LFP tiene un voltaje nominal de 3.2V. Una batería de 12.8 V consta de 4 celdas conectadas en serie y una batería de 25.6 V consta de 8 celdas conectadas en serie.
Para reducir el tiempo de equilibrio requerido, recomendamos utilizar baterías lo más parecidas posible en serie para la aplicación. Los sistemas de 24 V se construyen mejor utilizando baterías de 24 V.
| Baterías inteligentes de fosfato de hierro y litio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de modelo | JVLF1230 | JVLF1250 | JVLF1260 | JVLF1280 | JVLF12100 | JVLF12120 | JVLF12150 | JVLF12200 | JVLF2450 | JVLF24100 |
| Voltaje nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V |
| Capacidad nominal @ 25°C | 30Ah | 50Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah | 120Ah | 150AH | 200AH | 50AH | 100AH |
| Energía nominal @ 25°C | 384Wh | 640Wh | 768Wh | 1024Wh | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2560Wh | 1280Wh | 2560Wh |
| 80 % DoD | 2500 ciclos | |||||||||
| 70 % DoD | 3000 ciclos | |||||||||
| 50 % DoD | 5000 cycle | |||||||||
| Corriente de descarga continua máxima | 30A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Corriente de sobredescarga (70-130mS) – Opción |
– | – | – | – | 350±50A | – | 350±50A | |||
| Voltaje de fin de descarga | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 22.4V | 22.4V |
| Resistencia interna | 2mΩ | 2mΩ | 2mΩ | 0.8mΩ | 0.8mΩ | 0.8mΩ | 0.8mΩ | 0.8mΩ | 1.6mΩ | 1.6mΩ |
| Temperatura de funcionamiento | Descarga: -20°C a +50°C Carga: +5°C a +50°C | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | 45°C a +70°C | |||||||||
| Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % | |||||||||
| Clase de protección | IP 22 | |||||||||
| Voltaje de carga | Entre 14 V/28 V y 14,4 V/28,8 V (se recomiendan 14,2 V/28,4 V) | |||||||||
| Voltaje de flotación | 13,5 V/27 V | |||||||||
| Corriente de carga máxima | 30A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Material de la carcasa | Plástico ABS | |||||||||
| Tiempo máximo de almacenamiento @ 25°C* | Se sugieren 6 meses | |||||||||
| Conexión BMS | Sí, integrado | |||||||||
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | 194x132x170 | 194x132x170 | 260x168x208 | 260x168x208 | 328x172x220 | 406x173x218 | 406x173x218 | 522x240x218 | 328x172x220 | 522x240x218 |
| Peso (kg) | 3.8 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 12.0 | 13.4 | 16.8 | 23.05 | 12.0 | 23.05 |
Batería LiFePO4 de 30 kW de pie
Baterías de coche de fosfato de hierro y litio
Powerwall Max 5K
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!








