العنوان: نظام تخزين طاقة الكل في واحد
توصيل وتشغيل | طاقة احتياطية موثوقة | تركيب سهل
نطاق القدرة المتاح: من 1 كيلوواط إلى 6.2 كيلوواط
الطراز: MESS1KW، MESS1.5KW
الوصف:
هذا النظام المدمج والمتكامل لتخزين الطاقة مصمم للمنازل والأعمال الصغيرة أو المواقع النائية التي تحتاج إلى مصدر طاقة موثوق. سواء للاستخدام الشمسي اليومي أو كطاقة احتياطية أثناء انقطاع الكهرباء، فإنه يقدم حلاً كاملاً في وحدة واحدة بسيطة.
الميزات:
1. تصميم عمودي، بطارية محمولة مع 6 عجلات.
2. يمكن التوازي حتى 16 وحدة.
3. ضمان 5 سنوات.
4. يعمل مع معظم العواكس في السوق، مثل Growatt وDeye وSolis وHuawei وغيرها.
لماذا تختار نظام MESS الكل في واحد؟
- تركيب توصيل وتشغيل
- تصميم مدمج وحديث
- خرج طاقة بموجة جيبية نقية
- بطارية LiFePO₄ طويلة العمر
- دخل مزدوج: شمسي + شبكة
- وحدة تحكم MPPT مدمجة
- تصميم مقاوم للغبار للبيئات القاسية
- مخارج تيار متردد لاستخدام الأجهزة مباشرة
- CE, UN38.3, MSDS
- اختياري: مراقبة عن بُعد عبر التطبيق (واي فاي اختياري)
التطبيقات:
🏠 المنازل والشقق
🏢 المتاجر والمكاتب الصغيرة
🌴 المناطق والقرى النائية
🚐 المركبات الترفيهية والقوارب والأكواخ
🌞 طاقة احتياطية للأنظمة الشمسية
| ورقة بيانات المنتج | ||
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| الطراز | MESS-1.0KW | MESS-1.5KW |
| القدرة المقننة | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
| دخل التيار المتردد (AC) | ||
| الجهد | 230VAC | |
| نطاق الجهد القابل للاختيار | 170~280VAC (لأجهزة الحاسوب الشخصية) | |
| 90~280VAC (للأجهزة المنزلية) | ||
| نطاق التردد | 50 Hz/60Hz (استشعار تلقائي) | |
| خرج التيار المتردد (AC) | ||
| تنظيم جهد التيار المتردد | 230VAC±5% | |
| قدرة الاندفاع | 2000VA | 3000VA |
| الكفاءة (الذروة) من PV إلى العاكس | 98% | |
| الكفاءة (الذروة) من البطارية إلى العاكس | 94% | |
| زمن التحويل | 10ms | |
| البطارية | ||
| جهد البطارية | 12VDC | 24VDC |
| جهد الشحن العائم | 13.5VDC | 27VDC |
| حماية من الشحن الزائد | 16VDC | 32VDC |
| شاحن الطاقة الشمسية وشاحن التيار المتردد | ||
| نوع شاحن الطاقة الشمسية | MPPT | |
| القدرة القصوى لمصفوفة الألواح الشمسية | 600W | 1200W |
| نطاق جهد التشغيل لـ MPPT | 20~150VDC | 30-150VDC |
| الحد الأقصى لجهد الدارة المفتوحة لمصفوفة الألواح الشمسية | 150VDC | |
| أقصى تيار شحن شمسي | 40A | |
| أقصى تيار شحن من التيار المتردد | 40A | |
| أقصى تيار شحن شمسي + تيار متردد | 80A | |
| البطارية | ||
| الطراز | 12.8V100AH | 25.6V100AH |
| جهد الشحن العادي | 14.2V | 29.2V |
| أقصى تيار شحن | 100A | 100A |
| حماية من زيادة جهد الشحن للخلية الواحدة | 3.75V | 3.65A |
| حماية زيادة الجهد لحزمة البطارية بالكامل | 15V | 29.2V |
| حماية انخفاض الجهد لتفريغ الخلية الواحدة | 2.3V | 2.5V |
| حماية انخفاض الجهد لتفريغ المجموعة كاملة | 10V | 20V |
| حماية من تيار الشحن الزائد | 110A | |
| حماية من تيار التفريغ الزائد | 110A | |
|
ميزات نظام إدارة البطارية (BMS) |
قياس جهد وتيار على مستوى الخلية بدقة عالية حماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد حماية من القصر الكهربائي حساب ذكي لحالة الشحن (SOC) مع التعلم الذاتي موازنة نشطة على مستوى الخلية أنواع اتصال اتصالي متعددة وظيفة الاتصال على التوازي |
|
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ إلى 65℃ | |
| درجة حرارة التخزين | -10°℃ إلى 50℃ | |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| الأبعاد، الارتفاع*العرض*العمق (مم) | 491*320*140 | 546*360*140 |
| أبعاد الكرتون، الارتفاع*العرض*العمق (مم) | 570*390*230 | 625*430*230 |
| الوزن الصافي (كجم) | 17.3 | 32.3 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 19.2 | 34.5 |
| البيئة | ||
| الرطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير متكاثفة) | |
| المعيار | ||
| التوافق والسلامة | CE UN38.3;MSDS | |
أنظمة SunPole الشمسية 48V 24V 12V
نظام الطاقة الشمسية المنزلي NSS10060،NSS10060U
مجموعات الطاقة الشمسية بنظام الدفع حسب الاستخدام – تيار مستمر فقط – PYG160L PYG200L
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!






