مولدات الطاقة الشمسية المحمولة JOYVOIT
طاقة موثوقة للمنزل والسفر وحالات الطوارئ
القدرة المتاحة: 1200 واط، 2000 واط
الطراز: JVD1200, JVD2000
الأوصاف:
توفر محطة الطاقة المحمولة JOYVOIT JVD1200 طاقة نظيفة وموثوقة أينما ذهبت. مع بطارية LiFePO₄ بسعة 960 واط ساعة ومحول تيار نقي جيبي، فهي مثالية للنسخ الاحتياطي المنزلي والمغامرات الخارجية أو إمداد الطاقة في حالات الطوارئ.
المزايا:
☀️ خيارات شحن متعددة
- مدخل الطاقة الشمسية: يدعم لوح شمسي بقدرة 430 واط، أو لوحين بقدرة 200 واط / 300 واط
- شاحن الحائط: شاحن تيار متردد رئيسي اختياري للشحن السريع داخل المنزل
| مصدر الشحن | زمن الشحن | زمن الشحن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — JVD1200 | — JVD2000 | ||||
| لوح شمسي واحد 430 واط | حوالي 3 ساعات | حوالي 6–7 ساعات | |||
| لوحان شمسيان 200 واط | حوالي 3 ساعات | حوالي 7–8 ساعات | |||
| لوحان شمسيان 300 واط | حوالي 2 ساعات | حوالي 5–6 ساعات | |||
| شاحن كهرباء رئيسي 3 أمبير | حوالي 17 ساعة | 1500 واط، حوالي 2 ساعات |
💡 مثالي لـ
✅ النسخ الاحتياطي المنزلي أثناء انقطاع التيار الكهربائي
✅ التخييم في الهواء الطلق والمركبات الترفيهية
✅ الأكواخ خارج الشبكة أو الاستخدام في الحدائق
✅ عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ والعمليات الميدانية
🔧 مصممة للسلامة وطول العمر
- بطارية LiFePO₄ طويلة العمر (أكثر من 3000 دورة)
• محول تيار نقي جيبي لتوصيل الطاقة بأمان
• نظام إدارة البطارية الذكي: حماية من الشحن الزائد والدائرة القصيرة والسخونة الزائدة
• هيكل معدني متين لتبديد الحرارة بشكل أفضل
العنوان: مولدات الطاقة الشمسية المحمولة JVD1200 و JVD2000
| ميزة | المواصفات | المواصفات |
|---|---|---|
| الطراز | JVD1200 | JVD2000 |
| نوع البطارية | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) |
| سعة البطارية | واط ساعة (19.2 فولت 50Ah) | 2560 واط ساعة (25.6 فولت 100Ah) |
| القدرة الاسمية للتيار المتردد | 1200 واط – موجة جيبية نقية | 2000 واط – موجة جيبية نقية |
| قدرة الذروة | 2400 واط | 3000 واط |
| مخارج التيار المتردد | 2 × 230 فولت أو 110 فولت | 2 × 230 فولت أو 110 فولت |
| منافذ USB | 2 × 5 فولت 2 أمبير | 2 × 5 فولت 2 أمبير |
| مخارج DC | 2 × DC5521 (12 فولت 3 أمبير) | 2 × DC5521 (12 فولت 3 أمبير) |
| مدخل الشحن | XT60: 12–60 فولت (MPPT حتى 1000 واط) | XT60: 12–60 فولت (MPPT حتى 800 واط) |
| أو شاحن كهربائي 55–58 فولت 3 أمبير (اختياري) | أو شحن AC حتى 1500 واط | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0–45°م | الشحن: 0–45°م |
| التفريغ: -10–50°م | التفريغ: -10–50°م | |
| أبعاد المنتج | 306 × 187 × 239 مم | 400 × 230 × 260 مم |
| الوزن الصافي | 12.5 كجم | 26 كجم |
| الوزن الإجمالي | 13.5 كجم | 29 كجم |
| حجم الكرتون | 410 × 330 × 390 مم | 450 × 250 × 290 مم |
| الكمية / كرتون | 1 قطعة | 1 قطعة |
Accelerate Your Off-Grid Infrastructure Deployment
Partner with Joyvoit for your next critical power project. From rigid pre-shipment simulations to rapid 24-48h technical bidding proposals, we keep your telecom, mining, and remote surveillance networks running under any climatic extremes.





