العنوان: نظام تخزين الطاقة الكل في واحد
التوصيل والتشغيل | طاقة احتياطية موثوقة | سهولة التركيب
نطاق الطاقة المتاحة: 4.2 كيلوواط إلى 6.2 كيلوواط
النموذج: MESS4.2KW، MESS6.2KW
الوصف:
تم تصميم هذا النظام المدمج والمتكامل لتخزين الطاقة للمنازل والشركات الصغيرة أو المواقع النائية التي تحتاج إلى مصدر طاقة موثوق. سواء للاستخدام الشمسي اليومي أو كنسخة احتياطية أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فإنه يوفر حلاً كاملاً في وحدة بسيطة واحدة.
لماذا تختار نظام MESS الكل في واحد؟
- تركيب التوصيل والتشغيل
- تصميم مدمج وحديث
- خرج طاقة بموجة جيبية نقية
- بطارية LiFePO₄ طويلة العمر
- مدخل مزدوج للطاقة الشمسية + الشبكة
- تحكم MPPT مدمج
- تصميم مقاوم للغبار للبيئات الصعبة
- منافذ إخراج التيار المتردد للاستخدام المباشر للأجهزة
- CE، UN38.3، MSDS
- اختياري: مراقبة عن بعد عبر التطبيق (اختياري WiFi)
التطبيقات:
🏠 المنازل والشقق
🏢 المتاجر والمكاتب الصغيرة
🌴 المناطق النائية والقرى
🚐 المركبات الترفيهية، القوارب، الكبائن
🌞 طاقة احتياطية لأنظمة الطاقة الشمسية
| ورقة بيانات المنتج | |||
|---|---|---|---|
| العاكس | |||
| النموذج | MESS-4.2KW-100AH/200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| الطور | |||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئي | 6200 واط | 6500 واط | |
| القدرة الاسمية للإخراج | 4200 واط/4200 فولت أمبير | 6200 واط/6200 فولت أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 120 أمبير | ||
| تشغيل الربط بالشبكة | |||
| إدخال الكهروضوئية (DC) | |||
| الجهد الاسمي للتيار المستمر/الحد الأقصى للجهد المستمر | 360/500 فولت تيار مستمر | ||
| جهد بدء التشغيل/جهد التغذية الأولي | 60 فولت تيار مستمر/90 فولت تيار مستمر | ||
| نطاق جهد MPPT | 60-450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/18 أمبير | 1/22 أمبير | |
| إخراج الشبكة (AC) | |||
| الجهد الاسمي للإخراج | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| نطاق جهد الإخراج | 195~253 فولت تيار متردد | ||
| التيار الاسمي للإخراج | 18.2 أمبير | 27.0 أمبير | |
| معامل القدرة | >0.99 | ||
| الكفاءة | |||
| الحد الأقصى لكفاءة التحويل (DC/AC) | 98% | ||
| قدرة إخراج الحملين | |||
| الحمل الكامل | 4200 واط | 6200 واط | |
| الحد الأقصى للحمل الرئيسي | 4200 واط | 6200 واط | |
| نطاق الحمل الثاني | 1400 واط | 2067 واط | |
| الحد الأقصى لجهد قطع الحمل | 26 فولت تيار مستمر | 52 فولت تيار مستمر | |
| الحد الأقصى لجهد عودة الحمل | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | |
| تشغيل خارج الشبكة | |||
| إدخال التيار المتردد | |||
| جهد بدء التشغيل للتيار المتردد/جهد إعادة التشغيل التلقائي | 120-140 فولت تيار متردد/180 فولت تيار متردد | ||
| نطاق جهد الإدخال المقبول | 90-280 فولت تيار متردد أو 170-280 فولت تيار متردد | ||
| نطاق التردد | 49~51±1 هرتز | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال للتيار المتردد | 24.7 أمبير | 36.4 أمبير | |
| إدخال الكهروضوئية (DC) | |||
| الجهد الاسمي للتيار المستمر/الحد الأقصى للجهد المستمر | 360/500 فولت تيار مستمر | ||
| نطاق جهد MPPT | 60-450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/18 أمبير | 1/22 أمبير | |
| إخراج وضع البطارية (AC) | |||
| الجهد الاسمي للإخراج | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | ||
| الكفاءة (من DC إلى AC) | 94% | ||
| البطارية والشاحن | |||
| الجهد الاسمي للتيار المستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 120 أمبير | 140 أمبير | 120 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن للتيار المتردد | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي + التيار المتردد | 120 أمبير | 140 أمبير | 120 أمبير |
| تشغيل هجين | |||
| إدخال الكهروضوئية (DC) | |||
| الجهد الاسمي للتيار المستمر/الحد الأقصى للجهد المستمر | 3601/500 فولت تيار مستمر | ||
| جهد بدء التشغيل/جهد التغذية الأولي | 90 فولت تيار مستمر/120 فولت تيار مستمر | ||
| نطاق جهد MPPT | 60-450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/18 أمبير | 1/22 أمبير | |
| إخراج الشبكة (AC) | |||
| الجهد الاسمي للإخراج | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| نطاق جهد الإخراج | 195~253 فولت تيار متردد | ||
| التيار الاسمي للإخراج | 18.2 أمبير | 27.0 أمبير | |
| إدخال التيار المتردد | |||
| جهد بدء التشغيل للتيار المتردد/جهد إعادة التشغيل التلقائي | 120-140 فولت تيار متردد/180 فولت تيار متردد | ||
| نطاق جهد الإدخال المقبول | 90-280 فولت تيار متردد أو 170-280 فولت تيار متردد | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال للتيار المتردد | 24.7 أمبير | 36.4 أمبير | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | ||
| البطارية | |||
| النموذج | MESS-4.2KW-100AH / 200AH | MESS-6.2KW-100AH | |
| 25.6 فولت 100 أمبير | 25.6 فولت 200 أمبير | 51.2 فولت 100 أمبير | |
| جهد الشحن العادي | 29.2 فولت | 29.2 فولت | 54.75 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير (موصى به) | 100 أمبير/200 أمبير (موصى به 100 أمبير) | 100 أمبير (موصى به) |
| جهد إنهاء التفريغ | 20 فولت | 20 فولت | 37.5 فولت |
| جهد إنهاء التفريغ الموصى به | 22.4 فولت | 22.4 فولت | 42 فولت |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير/200 أمبير | 100 أمبير |
| حماية زيادة الجهد لشحن الخلية الواحدة | 3.65 فولت | 3.65 فولت | 3.65 فولت |
| حماية زيادة الجهد للبطارية بالكامل | 29.2 فولت | 29.2 فولت | 54.75 فولت |
| حماية الجهد المنخفض لتفريغ الخلية الواحدة | 2.5 فولت | 2.5 فولت | 2.5 فولت |
| حماية الجهد المنخفض لتفريغ المجموعة بالكامل | 20 فولت | 20 فولت | 37.5 فولت |
| حماية التيار الزائد للشحن | 110 أمبير | 110 أمبير/220 أمبير | 110 أمبير |
| حماية التيار الزائد للتفريغ | 110 أمبير | 110 أمبير/220 أمبير | 110 أمبير |
|
ميزات نظام إدارة البطارية (BMS) |
قياس دقيق للجهد والتيار على مستوى الخلية حماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد حماية من الدائرة القصيرة حساب ذكي لحالة الشحن (SOC) بالتعلم الذاتي توازن نشط على مستوى الخلية أنواع متعددة من الاتصالات وظيفة الاتصال المتوازي |
||
| درجة حرارة العمل | -20℃-65℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -10°℃-50℃ | ||
| عام | |||
| الخصائص الفيزيائية | |||
| الأبعاد، الارتفاع*العرض*العمق (مم) | 780*440*230 | ||
| أبعاد الكرتون، الارتفاع*العرض*العمق (مم) | 830*500*300 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 42 | 58.5 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 47.4 | 63.9 | |
| الواجهة | |||
| منفذ الاتصال | RS232/RS485/WIFI/GPRS | ||
| البيئة | |||
| الرطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (غير مكثفة) | ||
| المعيار | |||
| سلامة الامتثال | CE UN38.3; MSDS | ||
مولد الطاقة الشمسية المحمول JVD1200
بطارية LiFePO4 أرضية 30 كيلو واط
نظام تخزين طاقة شمسي الكل في واحد MESS1-1.5KW
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!







