نظام الطاقة الشمسية خارج الشبكة JV OF20KW، OF30KW
الوصف:
نظام الطاقة الشمسية 5kW + محول تردد عالي أحادي الطور – مرن وقوي هذا المنتج هو نظام طاقة شمسية كامل خارج الشبكة يسمح لك بتوليد وتخزين الكهرباء الخاصة بك من الشمس دون الاعتماد على شبكة المرافق. يتضمن النظام محول تردد عالي (HF) بقدرة 5kW وألواح شمسية. تم تصميم المحول HF للعمل مع التطبيقات المرتبطة بالشبكة وخارج الشبكة، ويحتوي على واجهة ويب مدمجة لتسهيل التشغيل والمراقبة عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. يحتوي المحول أيضًا على حماية مدمجة من القوس الكهربائي وإيقاف سريع للسلامة والامتثال. الألواح الشمسية مصنوعة من خلايا أحادية البلورية ذات كفاءة عالية ومتانة. يتضمن النظام أيضًا بنك بطاريات لتخزين الطاقة الزائدة التي تنتجها الألواح الشمسية لاستخدامها لاحقًا أو كاحتياطي.
الميزات:
1. خرج 220V عند 50/60Hz.
2. خيارات الطاقة: 3.5KW، 5KW، 10KW، 15KW، 20KW، أو 30KW
3. المحول: محول التردد العالي
4. قدرة التوسع
5. اتصال البطارية بالمحول
6. اتصال اختياري بالواي فاي أو GPRS
| S/N | الأجزاء | النموذج والوصف | JV OF20KW | JV OF30KW | الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النموذج: 5KW | 5KW*4 | 5KW*6 | IEC61219-1, IEC62109-2, EN610000, CE |
|
| المدخل: 48VDC | |||||
| خرج التيار المتردد: 230V، طور واحد، | |||||
| طور واحد | 5KW مع وحدة تحكم mppt 100A، | ||||
| محول هجين، | VOC: 120-430V (6000w PV كحد أقصى) | ||||
| تردد عالي | شاحن تيار متردد 80A | ||||
| الخيار: wifi/GPRS | |||||
| الوظيفة: يمكن توصيله بالتوازي، حتى 6 وحدات | |||||
| 2 | النموذج: SS550M، 550W، نوع أحادي | 22KW (40*550W) |
27.5KW (50*550W) |
TUV(IEC61215), IEC61730 |
|
| Vmp:41.96V Imp: 13.11A; | |||||
| الألواح الشمسية | Voc: 49.9V؛ Isc: 14A؛ | ||||
| الحجم: 2278*1134*35mm | |||||
| الوزن الصافي: 28.6KGS | |||||
| 3 | النموذج: 48V 100AH(5.12KWh) | 30.72KWH 6*5.12KWH |
40.96KWH 8*5.12KWH |
CE, TUV(IEC62619), ROHS, CN38.3 |
|
| الجهد المقنن: 51.2V | |||||
| حزمة بطارية LiFePO4 | السعة المقننة: 100AH | ||||
| (نوع جداري أو رف) | الوزن الصافي: 46 كجم | ||||
| عمق التفريغ: 100% | |||||
| 4 | DC 550V | خيارات | TUV(EN 60947-2:2017) | ||
| صمام تيار مستمر | |||||
| صندوق تجميع PV | MCB تيار مستمر 2P 550V | ||||
| SPD تيار مستمر 2P 600V، | |||||
| موصل MC4، سكة دين، IP65 | |||||
| 5 | مخصص، مقاوم للتآكل | 1 مجموعة | 1 مجموعة | ||
| حامل تركيب PV | سبائك الألومنيوم للسقف | ||||
| أو تركيب أرضي | |||||
| 6 | النموذج: PV-1*6mm2 | 200 متر | 200 متر | TUV (EN50618:2014) | |
| الكابلات | مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية و | ||||
| كابل PV مقاوم للتآكل | |||||
| درجة حرارة العمل: -40℃-90℃ | |||||
| 7 | النموذج: MC4 | 8 | 12 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| مقاوم للماء PV | الجهد المقنن: 1500V DC | ||||
| الموصلات | التيار المقنن: 40A | ||||
| معدل IP: IP68 | |||||
| 8 | 2 في 1، 6mm2 للكابل الرئيسي، | 4 | 6 | TUV(IEC62852), EN62852:2015 |
|
| كابلات Y | 4mm2 للكابل الفرعي، | ||||
| كابل 10 سم لكل جزء | |||||
نظام الطاقة الشمسية للشرفة MESS1000H-تحديث
أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للشرفات JVGT800S,400S
أنظمة الطاقة الشمسية القابلة للتكديس بقدرة 12 كيلوواط – تصميم قابل للترقية
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!







