Portable All-in-One Energy Storage Systems: أنظمة تخزين الطاقة المحمولة المتكاملة
حل مولد طاقة شمسية شامل مدمج ومحمول وقوي
نطاق القدرة المتاحة: 300 واط/500 واط/1 كيلو واط
الطراز : JVESS300, JVESS500, JVESS1000
الوصف:
سلسلة PORTABLE هي حل متكامل ومحمول وقوي لتوليد الطاقة الشمسية، وهي مثالية للطاقة الاحتياطية المنزلية، والمعيشة خارج الشبكة، والعمل في الأماكن الخارجية، والطاقة في حالات الطوارئ. تدمج الوحدة عاكسًا، ووحدة تحكم MPPT، وبطارية ليثيوم، ومخارج متعددة في تصميم واحد أنيق ومدمج.
المميزات:
1. مخرج تيار متردد بموجة جيبية نقية (230 فولت)
2. مدخل طاقة شمسية MPPT (10-55 فولت) مع شحن يصل إلى 300-500 واط
3. بطارية ليثيوم حديد مدمجة (LiFePO4)
4. شحن مزدوج: طاقة شمسية + شبكة
5. نظام إدارة بطارية ذكي مع ميزات حماية
6. مدمج ومحمول وخفيف الوزن
7. مؤشرات LED لحالة البطارية والنظام
8. هادئ للغاية: <40 ديسيبل أثناء التشغيل
المعايير البيئية
- درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية
- الرطوبة: 5-95% رطوبة نسبية (غير متكثفة)
- الارتفاع: <2000 متر
| وصف المنتج | |||
|---|---|---|---|
| الموديل | JVESS300 | JVESS500 | JVESS1000 |
| القدرة المقننة | 300 واط | 500 واط | 1000 واط |
| البطارية | 896 واط ساعة (LiFePO₄) | 1004.8 واط ساعة (LiFePO₄) | 2000 واط ساعة (LiFePO₄) |
| الشحن المتردد الأقصى | 300 واط | 500 واط | 1000 واط |
| الشحن الشمسي الأقصى | 300 واط | 300 واط | 550 واط |
| نطاق MPPT | 10-55 فولت | 10-55 فولت | 13-55 فولت |
| مخرج التيار المتردد | 185-230 فولت، موجة جيبية نقية | 185-230 فولت، موجة جيبية نقية | 185-230 فولت، موجة جيبية نقية |
| مدخل التيار المتردد | 230 فولت (45-65 هرتز) | 230 فولت (45-65 هرتز) | 230 فولت (45-65 هرتز) |
| مخرج USB | 5 فولت USB × 1 | 5 فولت USB × 1 | 5 فولت USB × 1 |
| مخرج التيار المستمر | 12 فولت تيار مستمر × 2 (اختياري) | 12 فولت تيار مستمر × 2 (اختياري) | 12 فولت تيار مستمر × 2 (اختياري) |
| مستوى الضوضاء | <40 ديسيبل | <40 ديسيبل | <40 ديسيبل |
| الحجم والوزن | |||
| الموديل: | JVESS300 | JVESS500 | JVESS1000 |
| حجم المنتج | 312×215×146 مم | 356×210×156 مم | 422×295×160 مم |
| حجم العبوة | 410×272×226 مم | 412×262×212 مم | 532×337×325 مم |
| الوزن الصافي | 9.9 كجم | 11.0 كجم | 20.9 كجم |
| وزن الشحن | 11.0 كجم | 12.0 كجم | 22.7 كجم |
| المعايير البيئية | |||
| درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | |||
| الرطوبة: 5-95% رطوبة نسبية (غير متكثفة) | |||
| الارتفاع: <2000 متر | |||
Accelerate Your Off-Grid Infrastructure Deployment
Partner with Joyvoit for your next critical power project. From rigid pre-shipment simulations to rapid 24-48h technical bidding proposals, we keep your telecom, mining, and remote surveillance networks running under any climatic extremes.






