محطة طاقة شمسية 1200 واط
الوصف:
مولد طاقة شمسية محمول قوي وموثوق يمكنه تشغيل أجهزة متعددة أثناء التنقل، أو الحفاظ على احتياطي منزلك أثناء انقطاع التيار الكهربائي. يتميز بتصميم متين وواسع، ويأتي مع ألواح شمسية تولد الطاقة من الشمس. أو يمكن شحنه من الشبكة.
المميزات:
1. تصميم صغير وسهل الحمل بمظهر أنيق
2. منافذ تيار مستمر ومتردد متنوعة لتشغيل معظم أجهزتك
3. شاشة LCD لمراقبة حالة البطارية والمخرجات بسهولة
| النموذج | PG1200 | |
| مادة الغلاف الخارجي | (ABS+PC) UL-94V0+سبائك | |
| اللون | تخصيص | |
| شاشة LCD | عرض البطارية/عرض الوقت/عرض الطاقة/عرض التردد/حالة المروحة/عرض المخرجات (AC/DC/USB/TYPE-C) | |
| 1080 واط ساعة (50 أمبير ساعة 21.6 فولت) | ||
| البطارية: | Li-ni CoMn | |
| نوع الخلية | ||
| نموذج الخلية | غلاف ألومنيوم مربع/2797148 | |
| سعة الخلية الواحدة/mAh | 50000mAh | |
| عدد الخلايا/pcs | 6 | |
| جهد الخلية الواحدة/V | 3.6V | |
| دورة الحياة | 2000 دورة ≥ 80% | |
| حزمة البطارية | 6S1P | |
| وظيفة الشحن اللاسلكي | 15W*1 | |
| المفتاح الرئيسي | تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز يتم التحكم فيه بواسطة المفتاح الرئيسي للطاقة | |
| مخرج التيار المتردد | US*4/JP*4/EU*2/ AU*2/UK*2/ZA*2/IL*2/CN*2 |
|
| عدد مقابس التيار المتردد | ||
| نوع موجة الخرج AC | موجة جيبية نقية | |
| نوع العاكس | عاكس أحادي الاتجاه | |
| الطاقة المخرجة المقدرة | 1200W | |
| الطاقة القصوى | 2400 واط | |
| الجهد المخرج المقدر | US/JP: 100V-120V IL/EU/AU/UK/ZA/CN: 220V-240V |
|
| تردد الخرج | US/JP: 60Hz IL/EU/AU/UK/ZA/CN: 50Hz |
|
| كفاءة التحويل | >=88% | |
| مخرج التيار المستمر | Type-C1: PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A Type-C2: PD100W 5V/9V/12V/15V 3A, 20V 5A |
|
| منفذ Type-C | ||
| بادئ تشغيل السيارة | غير متاح | |
| منفذ USB-A | USB-A1*2: QC18W (5V/9V-3A, 12V-1.5A) USB-A2*2: 5V-2.1A |
|
| منفذ ولاعة السجائر | 12V-10A*2(120W مشاركة) | |
| منفذ DC-5.5*2.1 | 12V-10A*3(120W مشاركة) | |
| المدخل | 28V-6A, 168W حوالي 7.6 ساعة للشحن الكامل |
|
| شحن المحول | ||
| شحن AC | غير متاح | |
| الشحن بالطاقة الشمسية | لوح شمسي 120W حوالي 10.6 ساعة للشحن الكامل (حسب الطقس) |
|
| شحن PD | Type-C PD100W حوالي 12.7 ساعة للشحن الكامل |
|
| الشحن المدمج | محول+PD100W, 268W(كحد أقصى) حوالي 4.8 ساعة للشحن الكامل |
|
| وظيفة الشحن والتفريغ المتزامن | نعم | |
| ضوء LED | 12W | |
| الطاقة | ||
| لومن | 1320~1600 لومن | |
| الوضع | 1. سطوع منخفض 2. سطوع متوسط 3. سطوع عالي 4. وضع SOS 5. وميض |
|
| شهادة عالمية | CE/FCC/PSE/RoHS/REACH/UL | |
| تأمين المسؤولية عن المنتج | تأمين عالمي | |
| درجة حرارة التشغيل | -10~45℃ | |
| درجة حرارة التخزين | 20~25℃ | |
| طريقة التخزين | الشحن كل 3-6 أشهر | |
| محتويات الصندوق | 1200W PPS*1 دليل المستخدم*1 محول 168W*1 |
|
| معلومات الحاوية | 338*247*259 مم | |
| المنتج | ||
| صندوق الألوان | 405*310*350 مم | |
| كرتون UN | 425*330*370 مم (1 قطعة في كرتون واحد) |
|
| الوزن الصافي | 12.4 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 14.1 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 15.5 كجم | |
| 20GP (5.69×2.13×2.18 م) | 508 قطعة | |
| 40GP (11.8×2.13×2.18 م) | 1053 قطعة | |
| 40HQ (11.8×2.13×2.68 م) | 1296 قطعة | |
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!










