بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الذكية
الوصف:
بطارية الليثيوم الذكية هي سلسلة من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) التي تقدم أداءً وأماناً ومتانة فائقة.
وهي متوفرة بجهد 12.8 فولت أو 25.6 فولت بسعات مختلفة، ويمكن توصيلها على التوالي أو التوازي أو التوالي/التوازي لإنشاء بنك بطاريات
لجهود نظام مختلفة. كما تتميز بعض الموديلات بتفريغ تيار عالٍ لتطبيقات تشغيل السيارات.
تتميز بطارية الليثيوم الذكية بالمميزات التالية:
1. متينة: البطاريات مصممة لتحمل الظروف القاسية ولديها عمر خدمة طويل.
2. فعالة: تتمتع البطاريات بكثافة طاقة عالية ومعدل تفريغ ذاتي منخفض، مما يعني المزيد من الطاقة وأقل هدر.
3. الحجم والوزن: البطاريات مدمجة وخفيفة الوزن، مما يوفر المساحة ويقلل تكاليف النقل.
4. اتصالات البلوتوث وRS485: يمكن للبطاريات التواصل مع الأجهزة الخارجية عبر منافذ البلوتوث أو RS485، مما يتيح لك مراقبة والتحكم في حالة البطارية في الوقت الفعلي.
5. نظام إدارة البطارية (BMS): تحتوي البطاريات على نظام BMS مدمج يحمي الخلايا من الشحن الزائد والتفريغ الزائد ودرجة الحرارة الزائدة والدائرة القصيرة. كما يقوم BMS بموازنة الخلايا لضمان الأداء الأمثل وطول العمر.
تحتوي خلية LFP واحدة على جهد اسمي يبلغ 3.2 فولت. تتكون بطارية 12.8 فولت من 4 خلايا متصلة على التوالي وتتكون بطارية 25.6 فولت من 8 خلايا متصلة على التوالي.
لتقليل وقت الموازنة المطلوب، نوصي باستخدام أقل عدد ممكن من البطاريات المختلفة على التوالي للتطبيق. يتم بناء أنظمة 24 فولت بشكل أفضل باستخدام بطاريات 24 فولت.
ويتم بناء أنظمة 48 فولت بشكل أفضل باستخدام بطاريتين 24 فولت على التوالي. في حين أن البديل، أربع بطاريات 12 فولت على التوالي، سيعمل، إلا أنه سيتطلب وقتاً أطول للموازنة الدورية.
| بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الذكية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم الموديل | JVLF1230 | JVLF1250 | JVLF1260 | JVLF1280 | JVLF12100 | JVLF12120 | JVLF12150 | JVLF12200 | JVLF2450 | JVLF24100 |
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 25.6 فولت | 25.6 فولت |
| السعة الاسمية عند 25 درجة مئوية | 30 أمبير ساعة | 50 أمبير ساعة | 60 أمبير ساعة | 80 أمبير ساعة | 100 أمبير ساعة | 120 أمبير ساعة | 150 أمبير ساعة | 200 أمبير ساعة | 50 أمبير ساعة | 100 أمبير ساعة |
| الطاقة الاسمية عند 25 درجة مئوية | 384 واط ساعة | 640 واط ساعة | 768 واط ساعة | 1024 واط ساعة | 1280 واط ساعة | 1536 واط ساعة | 1920 واط ساعة | 2560 واط ساعة | 1280 واط ساعة | 2560 واط ساعة |
| 80% عمق التفريغ | 2500 دورة | |||||||||
| 70% عمق التفريغ | 3000 دورة | |||||||||
| 50% عمق التفريغ | 5000 دورة | |||||||||
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر |
30 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير |
| تيار التفريغ الزائد (70-130 مللي ثانية) – اختياري |
– | – | – | – | 350±50 أمبير | – | 350±50 أمبير | |||
| جهد نهاية التفريغ | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 11.2 فولت | 22.4 فولت | 22.4 فولت |
| المقاومة الداخلية | 2 مللي أوم | 2 مللي أوم | 2 مللي أوم | 0.8 مللي أوم | 0.8 مللي أوم | 0.8 مللي أوم | 0.8 مللي أوم | 0.8 مللي أوم | 1.6 مللي أوم | 1.6 مللي أوم |
| درجة حرارة التشغيل | التفريغ: -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية الشحن: +5 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | |||||||||
| درجة حرارة التخزين | 45 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |||||||||
| الرطوبة (غير متكثفة) | الحد الأقصى 95 % | |||||||||
| درجة الحماية | IP 22 | |||||||||
| جهد الشحن | بين 14 فولت/28 فولت و 14.4 فولت/28.8 فولت (يوصى بـ 14.2 فولت/28.4 فولت) | |||||||||
| جهد التعويم | 13.5 فولت/27 فولت | |||||||||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 30 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير |
| مادة الهيكل | بلاستيك ABS | |||||||||
| أقصى وقت تخزين عند 25 درجة مئوية* | يُقترح 6 أشهر | |||||||||
| اتصال نظام إدارة البطارية | نعم، مدمج داخلياً | |||||||||
| الأبعاد (الارتفاع×العرض×العمق) مم | 194×132×170 | 194×132×170 | 260×168×208 | 260×168×208 | 328×172×220 | 406×173×218 | 406×173×218 | 522×240×218 | 328×172×220 | 522×240×218 |
| الوزن (كجم) | 3.8 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 12.0 | 13.4 | 16.8 | 23.05 | 12.0 | 23.05 |
بطارية LiFePO4 أرضية 30 كيلو واط
بطاريات السيارات الليثيوم حديد فوسفات
باور وول ماكس 5 كيلو
Customer feedback on our solar products
M***f
Jan 5, 2023
I have pleasant experience buying from Shenzhen Suns. They shipped quickly, and very responsive and provided accurate updates. Shipment to Malaysia reaches in just a few weeks with a door to door delivery. Equipment work great, as can be seen from the photos, in the midst of installation and already in operation. The sales representative (Amy) has provided good knowledge and helpful to guide me to make the purchase correctly. Thank you Amy and thank you Shenzhen Suns and this company is highly recommended!
M***k
Jan 5, 2023
very impressed with of the company Suns Energy, professional communication and they really went the extra mile. The product looks professional and transport and packaging was very good. happy customer and will definitely do business again
Join the Solar Revolution with SHENZHEN SUNS ENERGY!
Join 80,000+ customers. Explore innovative solar solutions for a greener future. Act now for a brighter tomorrow!








